Dormência em dias. Por horário, ~1 sorteio/dia (dias ≈ sorteios daquele horário); no geral, dias desde a última saída em qualquer horário. Descritivo, não previsão.
Cada barra = um episódio de atraso, do início (esquerda) ao fim (direita); comprimento = dias parado. Barras tracejadas = em curso. Role para o lado pelo tempo.
Dias sem sair (PTN (18:20)), maior primeiro.
| 🦌 Veado #24 | 144 dias | desde 29/06/26 | atrasado |
| 🦃 Peru #20 | 101 dias | desde 11/08/26 | atrasado |
| 🐅 Tigre #22 | 76 dias | desde 05/09/26 | atrasado |
| 🐄 Vaca #25 | 71 dias | desde 10/09/26 | atrasado |
| 🐓 Galo #13 | 57 dias | desde 24/09/26 | |
| 🐐 Cabra #06 | 52 dias | desde 29/09/26 | |
| 🐈 Gato #14 | 50 dias | desde 01/10/26 | |
| 🐘 Elefante #12 | 48 dias | desde 03/10/26 | |
| 🦩 Avestruz #01 | 46 dias | desde 05/10/26 | |
| 🫏 Burro #03 | 45 dias | desde 06/10/26 | |
| 🐕 Cachorro #05 | 42 dias | desde 09/10/26 | |
| 🦋 Borboleta #04 | 31 dias | desde 20/10/26 | |
| 🐎 Cavalo #11 | 25 dias | desde 26/10/26 | |
| 🦅 Águia #02 | 22 dias | desde 29/10/26 |
De quantos dias era o atraso quando o bicho saiu (1,216 saídas).
| Saiu em | Bicho | Dias | Horário |
|---|---|---|---|
| 02/11/2024 | 🦃 Peru #20 | 260 | PTN |
| 07/02/2025 | 🐍 Cobra #09 | 220 | PTN |
| 24/06/2023 | 🐄 Vaca #25 | 196 | PTN |
| 01/09/2025 | 🐫 Camelo #08 | 185 | PTN |
| 22/10/2022 | 🦌 Veado #24 | 177 | PTN |
| 14/04/2023 | 🦌 Veado #24 | 174 | PTN |
| 02/02/2026 | 🐘 Elefante #12 | 174 | PTN |
| 15/06/2026 | 🐍 Cobra #09 | 173 | PTN |
| 08/07/2024 | 🐇 Coelho #10 | 165 | PTN |
| 19/03/2024 | 🐍 Cobra #09 | 159 | PTN |
| 27/12/2024 | 🐕 Cachorro #05 | 158 | PTN |
| 12/09/2025 | 🦋 Borboleta #04 | 158 | PTN |
| 21/01/2023 | 🫏 Burro #03 | 156 | PTN |
| 09/07/2024 | 🐎 Cavalo #11 | 155 | PTN |
| 29/01/2024 | 🐊 Jacaré #15 | 154 | PTN |
2+ bichos com atraso ≥ 60d saindo no mesmo dia (qualquer horário). Total: 160 dia(s).