Progressão em que vencer em qualquer dia cobre todas as perdas anteriores e trava o mesmo lucro líquido do Dia 1.
| Dia | Valor da aposta | Total acumulado | Retorno bruto (20×) | Lucro líquido se ganhar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 20 | R$ 20 | R$ 400 | R$ 380 |
| 2 | R$ 22 | R$ 42 | R$ 440 | R$ 398 |
| 3 | R$ 23 | R$ 65 | R$ 460 | R$ 395 |
| 4 | R$ 24 | R$ 89 | R$ 480 | R$ 391 |
| 5 | R$ 25 | R$ 114 | R$ 500 | R$ 386 |
| 6 | R$ 26 | R$ 140 | R$ 520 | R$ 380 |
| 7 | R$ 28 | R$ 168 | R$ 560 | R$ 392 |
| 8 | R$ 29 | R$ 197 | R$ 580 | R$ 383 |
| 9 | R$ 31 | R$ 228 | R$ 620 | R$ 392 |
| 10 | R$ 32 | R$ 260 | R$ 640 | R$ 380 |
| 11 | R$ 34 | R$ 294 | R$ 680 | R$ 386 |
| 12 | R$ 36 | R$ 330 | R$ 720 | R$ 390 |
| 13 | R$ 38 | R$ 368 | R$ 760 | R$ 392 |
| 14 | R$ 40 | R$ 408 | R$ 800 | R$ 392 |
| 15 | R$ 42 | R$ 450 | R$ 840 | R$ 390 |
Aposta do dia N = ⌈perdas acumuladas ÷ 19⌉ + valor base. O lucro líquido de cada dia é sempre ≥ R$ 380 (o lucro do Dia 1).