Dormência em dias. Por horário, ~1 sorteio/dia (dias ≈ sorteios daquele horário); no geral, dias desde a última saída em qualquer horário. Descritivo, não previsão.
Cada barra = um episódio de atraso, do início (esquerda) ao fim (direita); comprimento = dias parado. Barras tracejadas = em curso. Role para o lado pelo tempo.
Dias sem sair (COR (21:20)), maior primeiro.
| 🐘 Elefante #12 | 84 dias | desde 28/08/26 | atrasado |
| 🐏 Carneiro #07 | 69 dias | desde 12/09/26 | atrasado |
| 🐕 Cachorro #05 | 64 dias | desde 17/09/26 | atrasado |
| 🦌 Veado #24 | 62 dias | desde 19/09/26 | atrasado |
| 🦩 Avestruz #01 | 49 dias | desde 02/10/26 | |
| 🐖 Porco #18 | 44 dias | desde 07/10/26 | |
| 🐅 Tigre #22 | 41 dias | desde 10/10/26 | |
| 🐂 Touro #21 | 39 dias | desde 12/10/26 | |
| 🐍 Cobra #09 | 38 dias | desde 13/10/26 | |
| 🐈 Gato #14 | 36 dias | desde 15/10/26 | |
| 🐎 Cavalo #11 | 35 dias | desde 16/10/26 | |
| 🐓 Galo #13 | 29 dias | desde 22/10/26 | |
| 🐻 Urso #23 | 25 dias | desde 26/10/26 | |
| 🦃 Peru #20 | 21 dias | desde 30/10/26 |
De quantos dias era o atraso quando o bicho saiu (1,505 saídas).
| Saiu em | Bicho | Dias | Horário |
|---|---|---|---|
| 23/05/2026 | 🐻 Urso #23 | 194 | COR |
| 23/06/2025 | 🐅 Tigre #22 | 187 | COR |
| 08/08/2022 | 🐫 Camelo #08 | 163 | COR |
| 22/11/2023 | 🐕 Cachorro #05 | 163 | COR |
| 11/07/2025 | 🐎 Cavalo #11 | 162 | COR |
| 15/09/2026 | 🫏 Burro #03 | 161 | COR |
| 16/11/2023 | 🐖 Porco #18 | 161 | COR |
| 12/07/2025 | 🦁 Leão #16 | 156 | COR |
| 18/11/2022 | 🐇 Coelho #10 | 151 | COR |
| 11/07/2026 | 🐓 Galo #13 | 150 | COR |
| 14/02/2025 | 🐄 Vaca #25 | 149 | COR |
| 08/07/2023 | 🦃 Peru #20 | 149 | COR |
| 24/02/2026 | 🦅 Águia #02 | 143 | COR |
| 07/02/2024 | 🐅 Tigre #22 | 140 | COR |
| 09/08/2023 | 🐎 Cavalo #11 | 140 | COR |
2+ bichos com atraso ≥ 60d saindo no mesmo dia (qualquer horário). Total: 160 dia(s).