Dormência em dias. Por horário, ~1 sorteio/dia (dias ≈ sorteios daquele horário); no geral, dias desde a última saída em qualquer horário. Descritivo, não previsão.
Cada barra = um episódio de atraso, do início (esquerda) ao fim (direita); comprimento = dias parado. Barras tracejadas = em curso. Role para o lado pelo tempo.
Dias sem sair (COR (21:20)), maior primeiro.
| 🦩 Avestruz #01 | 123 dias | desde 27/03/26 | atrasado |
| 🫏 Burro #03 | 112 dias | desde 07/04/26 | atrasado |
| 🐊 Jacaré #15 | 82 dias | desde 07/05/26 | atrasado |
| 🦌 Veado #24 | 48 dias | desde 10/06/26 | |
| 🐄 Vaca #25 | 46 dias | desde 12/06/26 | |
| 🦃 Peru #20 | 41 dias | desde 17/06/26 | |
| 🐻 Urso #23 | 40 dias | desde 18/06/26 | |
| 🦋 Borboleta #04 | 36 dias | desde 22/06/26 | |
| 🐍 Cobra #09 | 35 dias | desde 23/06/26 | |
| 🐈 Gato #14 | 33 dias | desde 25/06/26 | |
| 🐫 Camelo #08 | 29 dias | desde 29/06/26 | |
| 🐐 Cabra #06 | 27 dias | desde 01/07/26 | |
| 🐇 Coelho #10 | 24 dias | desde 04/07/26 | |
| 🦅 Águia #02 | 22 dias | desde 06/07/26 |
De quantos dias era o atraso quando o bicho saiu (1,408 saídas).
| Saiu em | Bicho | Dias | Horário |
|---|---|---|---|
| 23/05/2026 | 🐻 Urso #23 | 194 | COR |
| 23/06/2025 | 🐅 Tigre #22 | 187 | COR |
| 08/08/2022 | 🐫 Camelo #08 | 163 | COR |
| 22/11/2023 | 🐕 Cachorro #05 | 163 | COR |
| 11/07/2025 | 🐎 Cavalo #11 | 162 | COR |
| 16/11/2023 | 🐖 Porco #18 | 161 | COR |
| 12/07/2025 | 🦁 Leão #16 | 156 | COR |
| 18/11/2022 | 🐇 Coelho #10 | 151 | COR |
| 11/07/2026 | 🐓 Galo #13 | 150 | COR |
| 14/02/2025 | 🐄 Vaca #25 | 149 | COR |
| 08/07/2023 | 🦃 Peru #20 | 149 | COR |
| 24/02/2026 | 🦅 Águia #02 | 143 | COR |
| 07/02/2024 | 🐅 Tigre #22 | 140 | COR |
| 09/08/2023 | 🐎 Cavalo #11 | 140 | COR |
| 07/05/2024 | 🐇 Coelho #10 | 139 | COR |
2+ bichos com atraso ≥ 60d saindo no mesmo dia (qualquer horário). Total: 150 dia(s).