Dormência em dias. Por horário, ~1 sorteio/dia (dias ≈ sorteios daquele horário); no geral, dias desde a última saída em qualquer horário. Descritivo, não previsão.
Cada barra = um episódio de atraso, do início (esquerda) ao fim (direita); comprimento = dias parado. Barras tracejadas = em curso. Role para o lado pelo tempo.
Dias sem sair (PPT (09:20)), maior primeiro.
| 🐈 Gato #14 | 72 dias | desde 09/09/26 | atrasado |
| 🦌 Veado #24 | 65 dias | desde 16/09/26 | atrasado |
| 🐒 Macaco #17 | 62 dias | desde 19/09/26 | atrasado |
| 🐍 Cobra #09 | 56 dias | desde 25/09/26 | |
| 🦁 Leão #16 | 50 dias | desde 01/10/26 | |
| 🐘 Elefante #12 | 46 dias | desde 05/10/26 | |
| 🦋 Borboleta #04 | 43 dias | desde 08/10/26 | |
| 🐻 Urso #23 | 38 dias | desde 13/10/26 | |
| 🐐 Cabra #06 | 30 dias | desde 21/10/26 | |
| 🦃 Peru #20 | 28 dias | desde 23/10/26 | |
| 🐏 Carneiro #07 | 26 dias | desde 25/10/26 | |
| 🐎 Cavalo #11 | 24 dias | desde 27/10/26 | |
| 🐂 Touro #21 | 23 dias | desde 28/10/26 | |
| 🐄 Vaca #25 | 18 dias | desde 02/11/26 |
De quantos dias era o atraso quando o bicho saiu (1,002 saídas).
| Saiu em | Bicho | Dias | Horário |
|---|---|---|---|
| 05/08/2025 | 🦋 Borboleta #04 | 184 | PPT |
| 17/06/2026 | 🐏 Carneiro #07 | 149 | PPT |
| 07/11/2026 | 🐓 Galo #13 | 147 | PPT |
| 03/01/2025 | 🐇 Coelho #10 | 146 | PPT |
| 07/08/2025 | 🦩 Avestruz #01 | 143 | PPT |
| 03/07/2025 | 🐖 Porco #18 | 133 | PPT |
| 18/08/2024 | 🫏 Burro #03 | 130 | PPT |
| 20/04/2025 | 🦅 Águia #02 | 130 | PPT |
| 27/08/2025 | 🦅 Águia #02 | 129 | PPT |
| 08/03/2026 | 🐒 Macaco #17 | 124 | PPT |
| 20/03/2026 | 🦋 Borboleta #04 | 118 | PPT |
| 17/10/2026 | 🐇 Coelho #10 | 108 | PPT |
| 04/01/2026 | 🐎 Cavalo #11 | 107 | PPT |
| 07/01/2026 | 🦅 Águia #02 | 105 | PPT |
| 25/07/2025 | 🐕 Cachorro #05 | 104 | PPT |
2+ bichos com atraso ≥ 60d saindo no mesmo dia (qualquer horário). Total: 160 dia(s).