Dormência em dias. Por horário, ~1 sorteio/dia (dias ≈ sorteios daquele horário); no geral, dias desde a última saída em qualquer horário. Descritivo, não previsão.
Cada barra = um episódio de atraso, do início (esquerda) ao fim (direita); comprimento = dias parado. Barras tracejadas = em curso. Role para o lado pelo tempo.
Dias sem sair (PPT (09:20)), maior primeiro.
| 🐖 Porco #18 | 67 dias | desde 22/05/26 | atrasado |
| 🐄 Vaca #25 | 51 dias | desde 07/06/26 | |
| 🐓 Galo #13 | 45 dias | desde 13/06/26 | |
| 🐫 Camelo #08 | 40 dias | desde 18/06/26 | |
| 🐊 Jacaré #15 | 37 dias | desde 21/06/26 | |
| 🐐 Cabra #06 | 28 dias | desde 30/06/26 | |
| 🐇 Coelho #10 | 27 dias | desde 01/07/26 | |
| 🐂 Touro #21 | 26 dias | desde 02/07/26 | |
| 🐎 Cavalo #11 | 23 dias | desde 05/07/26 | |
| 🐍 Cobra #09 | 22 dias | desde 06/07/26 | |
| 🦋 Borboleta #04 | 20 dias | desde 08/07/26 | |
| 🦚 Pavão #19 | 19 dias | desde 09/07/26 | |
| 🐻 Urso #23 | 18 dias | desde 10/07/26 | |
| 🐒 Macaco #17 | 15 dias | desde 13/07/26 |
De quantos dias era o atraso quando o bicho saiu (901 saídas).
| Saiu em | Bicho | Dias | Horário |
|---|---|---|---|
| 05/08/2025 | 🦋 Borboleta #04 | 184 | PPT |
| 17/06/2026 | 🐏 Carneiro #07 | 149 | PPT |
| 03/01/2025 | 🐇 Coelho #10 | 146 | PPT |
| 07/08/2025 | 🦩 Avestruz #01 | 143 | PPT |
| 03/07/2025 | 🐖 Porco #18 | 133 | PPT |
| 18/08/2024 | 🫏 Burro #03 | 130 | PPT |
| 20/04/2025 | 🦅 Águia #02 | 130 | PPT |
| 27/08/2025 | 🦅 Águia #02 | 129 | PPT |
| 08/03/2026 | 🐒 Macaco #17 | 124 | PPT |
| 20/03/2026 | 🦋 Borboleta #04 | 118 | PPT |
| 04/01/2026 | 🐎 Cavalo #11 | 107 | PPT |
| 07/01/2026 | 🦅 Águia #02 | 105 | PPT |
| 25/07/2025 | 🐕 Cachorro #05 | 104 | PPT |
| 26/05/2024 | 🐖 Porco #18 | 102 | PPT |
| 03/07/2024 | 🦌 Veado #24 | 102 | PPT |
2+ bichos com atraso ≥ 60d saindo no mesmo dia (qualquer horário). Total: 150 dia(s).