Dormência em dias. Por horário, ~1 sorteio/dia (dias ≈ sorteios daquele horário); no geral, dias desde a última saída em qualquer horário. Descritivo, não previsão.
Cada barra = um episódio de atraso, do início (esquerda) ao fim (direita); comprimento = dias parado. Barras tracejadas = em curso. Role para o lado pelo tempo.
Dias sem sair (PT (14:20)), maior primeiro.
| 🐐 Cabra #06 | 93 dias | desde 19/08/26 | atrasado |
| 🦋 Borboleta #04 | 75 dias | desde 06/09/26 | atrasado |
| 🐖 Porco #18 | 60 dias | desde 21/09/26 | atrasado |
| 🐈 Gato #14 | 50 dias | desde 01/10/26 | |
| 🦌 Veado #24 | 43 dias | desde 08/10/26 | |
| 🐊 Jacaré #15 | 40 dias | desde 11/10/26 | |
| 🦁 Leão #16 | 38 dias | desde 13/10/26 | |
| 🦅 Águia #02 | 32 dias | desde 19/10/26 | |
| 🫏 Burro #03 | 27 dias | desde 24/10/26 | |
| 🐍 Cobra #09 | 24 dias | desde 27/10/26 | |
| 🦃 Peru #20 | 23 dias | desde 28/10/26 | |
| 🐂 Touro #21 | 21 dias | desde 30/10/26 | |
| 🐇 Coelho #10 | 20 dias | desde 31/10/26 | |
| 🐅 Tigre #22 | 19 dias | desde 01/11/26 |
De quantos dias era o atraso quando o bicho saiu (1,770 saídas).
| Saiu em | Bicho | Dias | Horário |
|---|---|---|---|
| 26/02/2025 | 🐖 Porco #18 | 290 | PT |
| 19/02/2024 | 🐏 Carneiro #07 | 181 | PT |
| 25/01/2026 | 🐓 Galo #13 | 157 | PT |
| 29/12/2023 | 🐎 Cavalo #11 | 152 | PT |
| 12/01/2025 | 🦩 Avestruz #01 | 147 | PT |
| 25/07/2022 | 🦁 Leão #16 | 144 | PT |
| 14/11/2026 | 🦩 Avestruz #01 | 144 | PT |
| 25/02/2025 | 🦃 Peru #20 | 136 | PT |
| 23/10/2025 | 🦋 Borboleta #04 | 133 | PT |
| 27/10/2023 | 🐐 Cabra #06 | 124 | PT |
| 26/09/2024 | 🦚 Pavão #19 | 122 | PT |
| 06/11/2023 | 🐄 Vaca #25 | 121 | PT |
| 17/05/2026 | 🦅 Águia #02 | 117 | PT |
| 27/01/2023 | 🐂 Touro #21 | 116 | PT |
| 26/05/2024 | 🐅 Tigre #22 | 112 | PT |
2+ bichos com atraso ≥ 60d saindo no mesmo dia (qualquer horário). Total: 160 dia(s).