Dormência em dias. Por horário, ~1 sorteio/dia (dias ≈ sorteios daquele horário); no geral, dias desde a última saída em qualquer horário. Descritivo, não previsão.
Cada barra = um episódio de atraso, do início (esquerda) ao fim (direita); comprimento = dias parado. Barras tracejadas = em curso. Role para o lado pelo tempo.
Dias sem sair (PTM (11:20)), maior primeiro.
| 🦃 Peru #20 | 69 dias | desde 08/07/26 | atrasado |
| 🐊 Jacaré #15 | 62 dias | desde 15/07/26 | atrasado |
| 🐅 Tigre #22 | 59 dias | desde 18/07/26 | |
| 🦁 Leão #16 | 54 dias | desde 23/07/26 | |
| 🐏 Carneiro #07 | 48 dias | desde 29/07/26 | |
| 🐐 Cabra #06 | 46 dias | desde 31/07/26 | |
| 🦚 Pavão #19 | 45 dias | desde 01/08/26 | |
| 🐓 Galo #13 | 34 dias | desde 12/08/26 | |
| 🐂 Touro #21 | 33 dias | desde 13/08/26 | |
| 🦌 Veado #24 | 29 dias | desde 17/08/26 | |
| 🐖 Porco #18 | 25 dias | desde 21/08/26 | |
| 🐫 Camelo #08 | 19 dias | desde 27/08/26 | |
| 🐎 Cavalo #11 | 18 dias | desde 28/08/26 | |
| 🐒 Macaco #17 | 15 dias | desde 31/08/26 |
De quantos dias era o atraso quando o bicho saiu (1,696 saídas).
| Saiu em | Bicho | Dias | Horário |
|---|---|---|---|
| 30/07/2024 | 🦅 Águia #02 | 226 | PTM |
| 18/06/2025 | 🦌 Veado #24 | 219 | PTM |
| 29/08/2025 | 🦁 Leão #16 | 187 | PTM |
| 28/07/2026 | 🐂 Touro #21 | 178 | PTM |
| 21/08/2024 | 🦚 Pavão #19 | 172 | PTM |
| 29/01/2024 | 🐏 Carneiro #07 | 162 | PTM |
| 24/10/2023 | 🦅 Águia #02 | 154 | PTM |
| 10/09/2024 | 🦋 Borboleta #04 | 143 | PTM |
| 12/01/2026 | 🐎 Cavalo #11 | 137 | PTM |
| 12/04/2024 | 🐒 Macaco #17 | 135 | PTM |
| 27/02/2023 | 🐂 Touro #21 | 132 | PTM |
| 17/04/2026 | 🫏 Burro #03 | 131 | PTM |
| 27/08/2024 | 🐄 Vaca #25 | 130 | PTM |
| 18/04/2022 | 🐕 Cachorro #05 | 128 | PTM |
| 18/05/2023 | 🐊 Jacaré #15 | 128 | PTM |
2+ bichos com atraso ≥ 60d saindo no mesmo dia (qualquer horário). Total: 155 dia(s).