Dormência em dias. Por horário, ~1 sorteio/dia (dias ≈ sorteios daquele horário); no geral, dias desde a última saída em qualquer horário. Descritivo, não previsão.
Cada barra = um episódio de atraso, do início (esquerda) ao fim (direita); comprimento = dias parado. Barras tracejadas = em curso. Role para o lado pelo tempo.
Dias sem sair (PTM (11:20)), maior primeiro.
| 🐏 Carneiro #07 | 114 dias | desde 29/07/26 | atrasado |
| 🐇 Coelho #10 | 66 dias | desde 15/09/26 | atrasado |
| 🐄 Vaca #25 | 55 dias | desde 26/09/26 | |
| 🐂 Touro #21 | 53 dias | desde 28/09/26 | |
| 🐈 Gato #14 | 38 dias | desde 13/10/26 | |
| 🐍 Cobra #09 | 34 dias | desde 17/10/26 | |
| 🐕 Cachorro #05 | 23 dias | desde 28/10/26 | |
| 🦁 Leão #16 | 22 dias | desde 29/10/26 | |
| 🐊 Jacaré #15 | 21 dias | desde 30/10/26 | |
| 🐅 Tigre #22 | 20 dias | desde 31/10/26 | |
| 🦃 Peru #20 | 18 dias | desde 02/11/26 | |
| 🦚 Pavão #19 | 16 dias | desde 04/11/26 | |
| 🐻 Urso #23 | 15 dias | desde 05/11/26 | |
| 🦋 Borboleta #04 | 14 dias | desde 06/11/26 |
De quantos dias era o atraso quando o bicho saiu (1,755 saídas).
| Saiu em | Bicho | Dias | Horário |
|---|---|---|---|
| 30/07/2024 | 🦅 Águia #02 | 226 | PTM |
| 18/06/2025 | 🦌 Veado #24 | 219 | PTM |
| 29/08/2025 | 🦁 Leão #16 | 187 | PTM |
| 28/07/2026 | 🐂 Touro #21 | 178 | PTM |
| 21/08/2024 | 🦚 Pavão #19 | 172 | PTM |
| 29/01/2024 | 🐏 Carneiro #07 | 162 | PTM |
| 24/10/2023 | 🦅 Águia #02 | 154 | PTM |
| 10/09/2024 | 🦋 Borboleta #04 | 143 | PTM |
| 12/01/2026 | 🐎 Cavalo #11 | 137 | PTM |
| 12/04/2024 | 🐒 Macaco #17 | 135 | PTM |
| 27/02/2023 | 🐂 Touro #21 | 132 | PTM |
| 17/04/2026 | 🫏 Burro #03 | 131 | PTM |
| 27/08/2024 | 🐄 Vaca #25 | 130 | PTM |
| 18/04/2022 | 🐕 Cachorro #05 | 128 | PTM |
| 18/05/2023 | 🐊 Jacaré #15 | 128 | PTM |
2+ bichos com atraso ≥ 60d saindo no mesmo dia (qualquer horário). Total: 160 dia(s).