Dormência em dias. Por horário, ~1 sorteio/dia (dias ≈ sorteios daquele horário); no geral, dias desde a última saída em qualquer horário. Descritivo, não previsão.
Cada barra = um episódio de atraso, do início (esquerda) ao fim (direita); comprimento = dias parado. Barras tracejadas = em curso. Role para o lado pelo tempo.
Dias sem sair (PTV (16:20)), maior primeiro.
| 🐍 Cobra #09 | 135 dias | desde 08/07/26 | atrasado |
| 🐏 Carneiro #07 | 63 dias | desde 18/09/26 | atrasado |
| 🐻 Urso #23 | 61 dias | desde 20/09/26 | atrasado |
| 🦃 Peru #20 | 57 dias | desde 24/09/26 | |
| 🐓 Galo #13 | 37 dias | desde 14/10/26 | |
| 🐈 Gato #14 | 29 dias | desde 22/10/26 | |
| 🫏 Burro #03 | 25 dias | desde 26/10/26 | |
| 🐐 Cabra #06 | 23 dias | desde 28/10/26 | |
| 🐕 Cachorro #05 | 19 dias | desde 01/11/26 | |
| 🦌 Veado #24 | 18 dias | desde 02/11/26 | |
| 🐎 Cavalo #11 | 17 dias | desde 03/11/26 | |
| 🦁 Leão #16 | 16 dias | desde 04/11/26 | |
| 🦚 Pavão #19 | 15 dias | desde 05/11/26 | |
| 🐒 Macaco #17 | 14 dias | desde 06/11/26 |
De quantos dias era o atraso quando o bicho saiu (1,771 saídas).
| Saiu em | Bicho | Dias | Horário |
|---|---|---|---|
| 17/11/2023 | 🦋 Borboleta #04 | 199 | PTV |
| 11/04/2026 | 🦚 Pavão #19 | 176 | PTV |
| 29/01/2025 | 🦁 Leão #16 | 155 | PTV |
| 03/09/2023 | 🐂 Touro #21 | 151 | PTV |
| 21/05/2022 | 🐈 Gato #14 | 149 | PTV |
| 11/01/2023 | 🦋 Borboleta #04 | 136 | PTV |
| 07/09/2023 | 🦃 Peru #20 | 135 | PTV |
| 25/10/2025 | 🐅 Tigre #22 | 133 | PTV |
| 17/05/2023 | 🦅 Águia #02 | 132 | PTV |
| 13/06/2022 | 🐘 Elefante #12 | 132 | PTV |
| 03/12/2025 | 🐖 Porco #18 | 132 | PTV |
| 04/08/2026 | 🐅 Tigre #22 | 124 | PTV |
| 20/02/2024 | 🦚 Pavão #19 | 123 | PTV |
| 08/03/2026 | 🐊 Jacaré #15 | 123 | PTV |
| 15/06/2024 | 🐏 Carneiro #07 | 121 | PTV |
2+ bichos com atraso ≥ 60d saindo no mesmo dia (qualquer horário). Total: 160 dia(s).