| Horário | Dormência | Saídas hist. | Média | P90 | Máx jogos | Máx dias | Prob. emp. (até 1j) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H07 07:00 | 5 0,08× | 37 | 25,4 | 60,5 | 100 | 100 | 3,3% |
| H09 09:00 | 11 0,16× | 39 | 25,8 | 68,6 | 100 | 100 | 8,7% |
| H11 11:00 | 17 0,35× | 53 | 24,9 | 48,9 | 128 | 128 | 0,0% |
| H14 14:00 | 46 0,72× | 49 | 26,0 | 64,3 | 100 | 100 | 0,0% |
| H16 16:00 | 0 0,00× | 51 | 25,6 | 66,1 | 87 | 87 | 4,0% |
| H18 18:00 | 11 0,22× | 51 | 26,3 | 51,1 | 118 | 118 | 3,1% |
| H21 21:00 | 7 0,09× | 44 | 28,7 | 80,2 | 137 | 155 | 5,7% |
| H23 23:00 | 19 0,37× | 39 | 23,4 | 51,2 | 128 | 128 | 7,1% |
Cada gráfico oscila com o atraso em que o bicho saiu, saída após saída — no geral e em cada horário. ━ jogos em destaque e ━ dias ao fundo (separam quando o calendário pula jogos, ex.: PTN/COR). Tracejado = teto; o traço grosso à direita = agora, que fica vermelho e sobe acima do teto quando bate recorde. Passe o mouse no gráfico (por horário) para ver data e valores.
Probabilidade do bicho sair em até K jogos, dado que está atrasado 7 jogos agora.
| K | Empírica (geral) | Teórica (LGN 24/25) |
|---|---|---|
| 1 jogo | 5,9% | 4,0% |
| 2 jogos | 9,6% | 7,8% |
| 3 jogos | 11,8% | 11,5% |
| 5 jogos | 18,8% | 18,5% |
| 8 jogos | 24,4% | 27,9% |
| 13 jogos | 37,3% | 41,2% |
| 21 jogos | 54,6% | 57,6% |
| 34 jogos | 73,8% | 75,0% |