bichosplay · quanto mais atrasado, mais perto de sair

Look

Loteria Look — 8 horários diários
Dias com dados1.331
Última data12/09/2026
Total de jogos9.509
Horários (análise)8

Mapa de atraso · 25 bichos × horários

Cada célula mostra dormência atual (jogos sem sair). A cor indica o quão acima do P90 do próprio bicho ele está. Coluna Geral considera todos os horários.

Bicho Dorm. geral P90 geral Razão Prob. emp. H07
07:00
H09
09:00
H11
11:00
H14
14:00
H16
16:00
H18
18:00
H21
21:00
H23
23:00
🐘 Elefante #12 79 55,4 1,43× 0,0% 10 18 10 59 53 42 26 19
🐕 Cachorro #05 51 51 1,00× 5,1% 37 6 6 17 34 6 7 13
🫏 Burro #03 44 63 0,70× 5,4% 85 83 32 20 5 19 17 24
🐐 Cabra #06 35 58 0,60× 6,1% 5 12 115 52 25 4 31 89
🐊 Jacaré #15 34 56 0,61× 5,3% 14 57 53 5 44 22 4 41
🐈 Gato #14 30 58 0,52× 1,7% 7 17 3 7 10 7 15 16
🦃 Peru #20 29 62,4 0,46× 1,8% 22 34 29 3 16 54 6 5
🐒 Macaco #17 28 56,1 0,50× 2,5% 24 28 22 47 3 13 20 40
🐄 Vaca #25 27 60 0,45× 3,1% 20 37 9 137 27 3 76 8
🐅 Tigre #22 23 50 0,46× 0,0% 13 2 13 6 9 28 14 35
🐏 Carneiro #07 19 55 0,35× 5,2% 3 31 4 18 8 2 43 22
🐇 Coelho #10 16 54 0,30× 3,5% 2 49 2 4 13 5 3 6
🦚 Pavão #19 15 57 0,26× 3,8% 18 1 43 26 14 8 5 31
🦁 Leão #16 14 54 0,26× 4,5% 73 5 1 19 22 48 21 7
🐓 Galo #13 13 47 0,28× 4,1% 40 24 7 1 6 14 10 25
🦩 Avestruz #01 12 55 0,22× 1,8% 6 11 17 46 1 12 8 20
🐻 Urso #23 11 56 0,20× 5,2% 26 8 96 16 4 1 45 51
🦋 Borboleta #04 10 62 0,16× 5,7% 4 27 26 2 11 11 1 4
🦌 Veado #24 9 52 0,17× 3,6% 29 3 5 11 15 23 25 1
🐫 Camelo #08 7 61,5 0,11× 5,0% 87 0 54 15 158 25 63 32
🐍 Cobra #09 6 53,6 0,11× 4,2% 30 13 0 38 17 10 55 2
🐂 Touro #21 4 54,6 0,07× 2,4% 9 14 11 22 0 51 2 17
🐎 Cavalo #11 3 59 0,05× 4,6% 11 29 14 0 80 0 19 10
🐖 Porco #18 1 56,1 0,02× 4,7% 1 9 21 69 36 21 0 0
🦅 Águia #02 0 59,7 0,00× 3,4% 0 15 57 23 19 58 18 14

Top atrasados — visão por horário

H07 07:00

🐫 Camelo #08 87/56,4 1,54×
🫏 Burro #03 85/68,2 1,25×
🦁 Leão #16 73/59,8 1,22×
🐓 Galo #13 40/59,6 0,67×
🐕 Cachorro #05 37/50,6 0,73×

H09 09:00

🫏 Burro #03 83/51,4 1,61×
🐊 Jacaré #15 57/43,5 1,31×
🐇 Coelho #10 49/48,7 1,01×
🐄 Vaca #25 37/63,8 0,58×
🦃 Peru #20 34/64,8 0,52×

H11 11:00

🐐 Cabra #06 115/40,8 2,82×
🐻 Urso #23 96/53,4 1,80×
🦅 Águia #02 57/79,8 0,71×
🐫 Camelo #08 54/46,2 1,17×
🐊 Jacaré #15 53/44,2 1,20×

H14 14:00

🐄 Vaca #25 137/61,8 2,22×
🐖 Porco #18 69/70,3 0,98×
🐘 Elefante #12 59/54,2 1,09×
🐐 Cabra #06 52/54,7 0,95×
🐒 Macaco #17 47/61 0,77×

H16 16:00

🐫 Camelo #08 158/53,0 2,98×
🐎 Cavalo #11 80/37,4 2,14×
🐘 Elefante #12 53/48,0 1,10×
🐊 Jacaré #15 44/65 0,68×
🐖 Porco #18 36/60,8 0,59×

H18 18:00

🦅 Águia #02 58/46,8 1,24×
🦃 Peru #20 54/61 0,89×
🐂 Touro #21 51/68,5 0,74×
🦁 Leão #16 48/57,6 0,83×
🐘 Elefante #12 42/63,8 0,66×

H21 21:00

🐄 Vaca #25 76/59 1,29×
🐫 Camelo #08 63/63,0 1,00×
🐍 Cobra #09 55/73 0,75×
🐻 Urso #23 45/48 0,94×
🐏 Carneiro #07 43/45 0,96×

H23 23:00

🐐 Cabra #06 89/62,6 1,42×
🐻 Urso #23 51/58 0,88×
🐊 Jacaré #15 41/47,6 0,86×
🐒 Macaco #17 40/47,5 0,84×
🐅 Tigre #22 35/53,4 0,66×