bichosplay · quanto mais atrasado, mais perto de sair

Look

Loteria Look — 8 horários diários
Dias com dados1.285
Última data28/07/2026
Total de jogos9.144
Horários (análise)8

Mapa de atraso · 25 bichos × horários

Cada célula mostra dormência atual (jogos sem sair). A cor indica o quão acima do P90 do próprio bicho ele está. Coluna Geral considera todos os horários.

Bicho Dorm. geral P90 geral Razão Prob. emp. H07
07:00
H09
09:00
H11
11:00
H14
14:00
H16
16:00
H18
18:00
H21
21:00
H23
23:00
🐍 Cobra #09 84 52,9 1,59× 0,0% 18 33 33 29 21 17 10 18
🐐 Cabra #06 46 55 0,84× 3,8% 54 7 70 6 5 37 20 43
🐘 Elefante #12 40 54,4 0,74× 7,0% 42 13 5 13 7 18 14 9
🐄 Vaca #25 38 61,6 0,62× 4,7% 14 8 91 91 4 19 31 28
🦋 Borboleta #04 35 62,6 0,56× 3,3% 35 42 44 5 13 4 74 4
🐇 Coelho #10 33 54 0,61× 6,5% 53 4 45 7 15 21 53 10
🐅 Tigre #22 31 50,6 0,61× 0,0% 73 11 32 3 35 22 19 13
🦚 Pavão #19 25 57 0,44× 5,8% 3 3 34 42 14 26 73 32
🐎 Cavalo #11 24 59 0,41× 2,2% 6 9 3 113 34 7 26 30
🦁 Leão #16 21 54 0,39× 2,0% 27 133 38 19 24 2 23 25
🐕 Cachorro #05 18 51 0,35× 2,3% 2 55 21 48 2 40 24 8
🦅 Águia #02 17 59 0,29× 3,8% 20 2 12 17 12 12 33 2
🐓 Galo #13 16 47,7 0,34× 4,5% 36 27 2 28 25 6 4 20
🦃 Peru #20 14 62,7 0,22× 5,1% 10 37 19 30 1 8 3 21
🫏 Burro #03 13 61,3 0,21× 4,8% 39 38 10 8 36 1 65 12
🐊 Jacaré #15 12 55,2 0,22× 4,8% 72 12 8 9 9 89 1 6
🐂 Touro #21 11 57,6 0,19× 5,0% 43 29 6 11 17 5 30 1
🐒 Macaco #17 9 56,6 0,16× 3,2% 11 1 18 1 6 44 16 50
🦩 Avestruz #01 7 55,3 0,13× 5,8% 1 17 1 0 28 10 11 35
🦌 Veado #24 6 53,2 0,11× 4,5% 16 21 7 20 0 34 2 39
🐻 Urso #23 4 56 0,07× 3,6% 12 64 51 35 18 3 0 5
🐫 Camelo #08 3 60 0,05× 4,3% 41 16 9 16 112 32 18 0
🐖 Porco #18 2 55,7 0,04× 4,5% 0 66 26 23 70 31 6 3
🐏 Carneiro #07 1 55 0,02× 5,2% 17 0 11 4 8 47 12 38
🐈 Gato #14 0 58 0,00× 1,7% 7 47 0 2 10 0 5 16

Top atrasados — visão por horário

H07 07:00

🐅 Tigre #22 73/42,2 1,73×
🐊 Jacaré #15 72/41,7 1,73×
🐐 Cabra #06 54/65,3 0,83×
🐇 Coelho #10 53/69 0,77×
🐂 Touro #21 43/41,6 1,03×

H09 09:00

🦁 Leão #16 133/44,5 2,99×
🐖 Porco #18 66/52,0 1,27×
🐻 Urso #23 64/41,5 1,54×
🐕 Cachorro #05 55/55,5 0,99×
🐈 Gato #14 47/74,8 0,63×

H11 11:00

🐄 Vaca #25 91/44,4 2,05×
🐐 Cabra #06 70/40,8 1,72×
🐻 Urso #23 51/53,4 0,96×
🐇 Coelho #10 45/49,8 0,90×
🦋 Borboleta #04 44/43,8 1,00×

H14 14:00

🐎 Cavalo #11 113/62 1,82×
🐄 Vaca #25 91/61,8 1,47×
🐕 Cachorro #05 48/45,8 1,05×
🦚 Pavão #19 42/52,2 0,80×
🐻 Urso #23 35/65 0,54×

H16 16:00

🐫 Camelo #08 112/53,0 2,11×
🐖 Porco #18 70/57,4 1,22×
🫏 Burro #03 36/50,8 0,71×
🐅 Tigre #22 35/53,3 0,66×
🐎 Cavalo #11 34/37,4 0,91×

H18 18:00

🐊 Jacaré #15 89/65,7 1,35×
🐏 Carneiro #07 47/64,8 0,73×
🐒 Macaco #17 44/55,7 0,79×
🐕 Cachorro #05 40/62,2 0,64×
🐐 Cabra #06 37/48,8 0,76×

H21 21:00

🦋 Borboleta #04 74/62,6 1,18×
🦚 Pavão #19 73/49 1,49×
🫏 Burro #03 65/71,4 0,91×
🐇 Coelho #10 53/77,8 0,68×
🦅 Águia #02 33/49 0,67×

H23 23:00

🐒 Macaco #17 50/43 1,16×
🐐 Cabra #06 43/62,6 0,69×
🦌 Veado #24 39/83,6 0,47×
🐏 Carneiro #07 38/54,6 0,70×
🦩 Avestruz #01 35/48,5 0,72×