bichosplay · quanto mais atrasado, mais perto de sair

Look

Loteria Look — 8 horários diários
Dias com dados1.376
Última data27/10/2026
Total de jogos9.871
Horários (análise)8

Mapa de atraso · 25 bichos × horários

Cada célula mostra dormência atual (jogos sem sair). A cor indica o quão acima do P90 do próprio bicho ele está. Coluna Geral considera todos os horários.

Bicho Dorm. geral P90 geral Razão Prob. emp. H07
07:00
H09
09:00
H11
11:00
H14
14:00
H16
16:00
H18
18:00
H21
21:00
H23
23:00
🦋 Borboleta #04 62 62 1,00× 2,8% 49 23 9 15 26 7 20 49 →
🐈 Gato #14 52 58 0,90× 8,5% 15 13 10 9 25 15 21 6 →
🦁 Leão #16 47 54 0,87× 1,8% 41 51 7 16 5 30 10 52 →
🐂 Touro #21 34 54,3 0,63× 5,2% 22 4 16 29 45 18 19 4 →
🦌 Veado #24 33 52 0,63× 3,3% 39 12 4 36 8 68 13 19 →
🫏 Burro #03 31 62,5 0,50× 4,6% 130 16 11 12 3 4 23 40 →
🦚 Pavão #19 28 57,5 0,49× 4,9% 20 22 12 25 59 43 18 3 →
🐍 Cobra #09 25 54 0,46× 2,9% 7 14 3 34 28 39 99 42 →
🐓 Galo #13 24 47,1 0,51× 5,9% 13 70 30 3 23 12 4 70 →
🐏 Carneiro #07 21 55 0,38× 2,4% 3 77 24 23 17 47 2 33 →
🐇 Coelho #10 18 54 0,33× 5,7% 10 2 18 4 2 13 14 51 →
🐎 Cavalo #11 17 59 0,29× 4,1% 56 9 2 11 12 11 8 17 →
🐕 Cachorro #05 16 51 0,31× 2,9% 30 18 8 2 79 38 16 5 →
🐻 Urso #23 14 56 0,25× 5,7% 24 37 23 5 11 1 3 96 →
🐄 Vaca #25 12 60,4 0,20× 4,3% 11 83 32 17 30 16 5 1 →
🦩 Avestruz #01 11 55 0,20× 5,3% 1 10 34 38 24 3 52 9 →
🦃 Peru #20 10 61,6 0,16× 3,9% 2 1 37 14 61 10 25 7 →
🐘 Elefante #12 9 54,1 0,17× 3,8% 8 21 1 28 1 2 1 8 →
🦅 Águia #02 7 59,2 0,12× 2,1% 45 36 6 69 0 25 22 22 →
🐐 Cabra #06 6 59 0,10× 2,3% 33 3 161 24 38 0 75 2 →
🐅 Tigre #22 4 50 0,08× 6,1% 6 19 59 13 14 9 43 0 →
🐫 Camelo #08 3 62 0,05× 4,4% 0 17 100 37 10 70 0 77 →
🐒 Macaco #17 2 57 0,04× 5,9% 19 0 68 93 7 28 9 11 →
🐖 Porco #18 1 53,7 0,02× 4,9% 25 7 0 6 44 20 17 45 →
🐊 Jacaré #15 0 57,4 0,00× 3,5% 9 5 99 0 4 67 7 21 →

Top atrasados — visão por horário

H07 07:00

🫏 Burro #03 130/68,2 1,91×
🐎 Cavalo #11 56/50,4 1,11×
🦋 Borboleta #04 49/54,2 0,90×
🦅 Águia #02 45/42,2 1,07×
🦁 Leão #16 41/62,1 0,66×

H09 09:00

🐄 Vaca #25 83/63,8 1,30×
🐏 Carneiro #07 77/48,2 1,60×
🐓 Galo #13 70/70 1,00×
🦁 Leão #16 51/48,6 1,05×
🐻 Urso #23 37/44,6 0,83×

H11 11:00

🐐 Cabra #06 161/40,8 3,95×
🐫 Camelo #08 100/46,2 2,16×
🐊 Jacaré #15 99/44,2 2,24×
🐒 Macaco #17 68/49,8 1,37×
🐅 Tigre #22 59/52 1,13×

H14 14:00

🐒 Macaco #17 93/61 1,52×
🦅 Águia #02 69/46,9 1,47×
🦩 Avestruz #01 38/64,2 0,59×
🐫 Camelo #08 37/48,6 0,76×
🦌 Veado #24 36/44,4 0,81×

H16 16:00

🐕 Cachorro #05 79/53,2 1,48×
🦃 Peru #20 61/55,4 1,10×
🦚 Pavão #19 59/57,8 1,02×
🐂 Touro #21 45/52,8 0,85×
🐖 Porco #18 44/60,4 0,73×

H18 18:00

🐫 Camelo #08 70/44,4 1,58×
🦌 Veado #24 68/41 1,66×
🐊 Jacaré #15 67/71,5 0,94×
🐏 Carneiro #07 47/62,1 0,76×
🦚 Pavão #19 43/50 0,86×

H21 21:00

🐍 Cobra #09 99/73 1,36×
🐐 Cabra #06 75/52,6 1,43×
🦩 Avestruz #01 52/80,2 0,65×
🐅 Tigre #22 43/37,3 1,15×
🦃 Peru #20 25/47,8 0,52×

H23 23:00

🐻 Urso #23 96/58 1,66×
🐫 Camelo #08 77/51 1,51×
🐓 Galo #13 70/41,5 1,69×
🦁 Leão #16 52/47 1,11×
🐇 Coelho #10 51/50 1,02×