| Horário | Dormência | Saídas hist. | Média | P90 | Máx jogos | Máx dias | Prob. emp. (até 1j) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H07 07:00 | 42 0,96× | 34 | 25,4 | 43,8 | 84 | 84 | 20,0% |
| H09 09:00 | 13 0,19× | 31 | 33,2 | 69,0 | 102 | 102 | 4,3% |
| H11 11:00 | 5 0,08× | 43 | 30,4 | 61 | 107 | 107 | 2,7% |
| H14 14:00 | 13 0,24× | 50 | 25,9 | 54,2 | 110 | 110 | 6,5% |
| H16 16:00 | 7 0,15× | 58 | 21,7 | 48,0 | 96 | 96 | 2,4% |
| H18 18:00 | 18 0,28× | 52 | 24,7 | 65 | 99 | 99 | 3,7% |
| H21 21:00 | 14 0,27× | 46 | 25,3 | 51,8 | 151 | 151 | 0,0% |
| H23 23:00 | 9 0,16× | 34 | 26,4 | 54,8 | 119 | 119 | 4,3% |
Cada gráfico oscila com o atraso em que o bicho saiu, saída após saída — no geral e em cada horário. ━ jogos em destaque e ━ dias ao fundo (separam quando o calendário pula jogos, ex.: PTN/COR). Tracejado = teto; o traço grosso à direita = agora, que fica vermelho e sobe acima do teto quando bate recorde. Passe o mouse no gráfico (por horário) para ver data e valores.
Probabilidade do bicho sair em até K jogos, dado que está atrasado 40 jogos agora.
| K | Empírica (geral) | Teórica (LGN 24/25) |
|---|---|---|
| 1 jogo | 7,0% | 4,0% |
| 2 jogos | 11,3% | 7,8% |
| 3 jogos | 16,9% | 11,5% |
| 5 jogos | 28,2% | 18,5% |
| 8 jogos | 39,4% | 27,9% |
| 13 jogos | 49,3% | 41,2% |
| 21 jogos | 59,2% | 57,6% |
| 34 jogos | 73,2% | 75,0% |