| Horário | Dormência | Saídas hist. | Média | P90 | Máx jogos | Máx dias | Prob. emp. (até 1j) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H07 07:00 | 72 1,20× | 34 | 25,7 | 59,8 | 107 | 107 | 0,0% |
| H09 09:00 | 5 0,10× | 39 | 27,1 | 48,6 | 137 | 137 | 0,0% |
| H11 11:00 | 1 0,02× | 58 | 22,6 | 57,6 | 83 | 84 | 3,8% |
| H14 14:00 | 19 0,31× | 49 | 26,9 | 61,1 | 153 | 153 | 4,5% |
| H16 16:00 | 21 0,29× | 42 | 31,5 | 73 | 200 | 200 | 5,3% |
| H18 18:00 | 47 0,82× | 46 | 28,2 | 57,6 | 95 | 95 | 0,0% |
| H21 21:00 | 20 0,46× | 61 | 20,3 | 43,4 | 89 | 101 | 0,0% |
| H23 23:00 | 6 0,13× | 42 | 21,4 | 47 | 115 | 115 | 3,0% |
Cada gráfico oscila com o atraso em que o bicho saiu, saída após saída — no geral e em cada horário. ━ jogos em destaque e ━ dias ao fundo (separam quando o calendário pula jogos, ex.: PTN/COR). Tracejado = teto; o traço grosso à direita = agora, que fica vermelho e sobe acima do teto quando bate recorde. Passe o mouse no gráfico (por horário) para ver data e valores.
Probabilidade do bicho sair em até K jogos, dado que está atrasado 9 jogos agora.
| K | Empírica (geral) | Teórica (LGN 24/25) |
|---|---|---|
| 1 jogo | 5,1% | 4,0% |
| 2 jogos | 9,4% | 7,8% |
| 3 jogos | 12,9% | 11,5% |
| 5 jogos | 21,2% | 18,5% |
| 8 jogos | 29,4% | 27,9% |
| 13 jogos | 38,8% | 41,2% |
| 21 jogos | 56,1% | 57,6% |
| 34 jogos | 73,3% | 75,0% |