| Horário | Dormência | Saídas hist. | Média | P90 | Máx jogos | Máx dias | Prob. emp. (até 1j) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H07 07:00 | 27 0,45× | 34 | 25,7 | 59,8 | 107 | 107 | 9,1% |
| H09 09:00 | 133 2,99× | 37 | 23,8 | 44,5 | 55 | 55 | 100,0% |
| H11 11:00 | 38 0,65× | 56 | 22,0 | 58,4 | 83 | 84 | 0,0% |
| H14 14:00 | 19 0,30× | 46 | 27,7 | 63,2 | 153 | 153 | 4,8% |
| H16 16:00 | 24 0,32× | 40 | 31,9 | 74,6 | 200 | 200 | 6,2% |
| H18 18:00 | 2 0,03× | 46 | 28,2 | 57,6 | 95 | 95 | 0,0% |
| H21 21:00 | 23 0,57× | 60 | 19,9 | 40,6 | 89 | 101 | 6,3% |
| H23 23:00 | 25 0,52× | 37 | 22,6 | 48 | 115 | 115 | 0,0% |
Cada gráfico oscila com o atraso em que o bicho saiu, saída após saída — no geral e em cada horário. ━ jogos em destaque e ━ dias ao fundo (separam quando o calendário pula jogos, ex.: PTN/COR). Tracejado = teto; o traço grosso à direita = agora, que fica vermelho e sobe acima do teto quando bate recorde. Passe o mouse no gráfico (por horário) para ver data e valores.
Probabilidade do bicho sair em até K jogos, dado que está atrasado 21 jogos agora.
| K | Empírica (geral) | Teórica (LGN 24/25) |
|---|---|---|
| 1 jogo | 2,0% | 4,0% |
| 2 jogos | 6,5% | 7,8% |
| 3 jogos | 8,5% | 11,5% |
| 5 jogos | 15,7% | 18,5% |
| 8 jogos | 24,2% | 27,9% |
| 13 jogos | 40,5% | 41,2% |
| 21 jogos | 54,9% | 57,6% |
| 34 jogos | 78,4% | 75,0% |