| Horário | Dormência | Saídas hist. | Média | P90 | Máx jogos | Máx dias | Prob. emp. (até 1j) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H08 08:00 | 8 0,15× | 39 | 26,1 | 52,6 | 79 | 79 | 6,2% |
| H10 10:00 | 6 0,14× | 48 | 20,8 | 43,4 | 169 | 169 | 6,5% |
| H12 12:00 | 9 0,11× | 34 | 30,5 | 81,8 | 175 | 175 | 8,0% |
| H15 15:00 | 17 0,26× | 33 | 30,9 | 64,2 | 193 | 193 | 10,5% |
| H17 17:00 | 24 0,41× | 42 | 24,0 | 58 | 89 | 89 | 0,0% |
| H19 19:00 | 2 0,04× | 39 | 26,4 | 55,1 | 106 | 106 | 11,4% |
| H20 20:00 | 24 0,49× | 44 | 23,2 | 48,6 | 64 | 64 | 0,0% |
| H22 22:00 | 7 0,14× | 44 | 22,6 | 49,4 | 74 | 74 | 6,1% |
Cada gráfico oscila com o atraso em que o bicho saiu, saída após saída — no geral e em cada horário. ━ jogos em destaque e ━ dias ao fundo (separam quando o calendário pula jogos, ex.: PTN/COR). Tracejado = teto; o traço grosso à direita = agora, que fica vermelho e sobe acima do teto quando bate recorde. Passe o mouse no gráfico (por horário) para ver data e valores.
Probabilidade do bicho sair em até K jogos, dado que está atrasado 21 jogos agora.
| K | Empírica (geral) | Teórica (LGN 24/25) |
|---|---|---|
| 1 jogo | 3,4% | 4,0% |
| 2 jogos | 6,2% | 7,8% |
| 3 jogos | 10,3% | 11,5% |
| 5 jogos | 19,9% | 18,5% |
| 8 jogos | 32,2% | 27,9% |
| 13 jogos | 50,0% | 41,2% |
| 21 jogos | 60,3% | 57,6% |
| 34 jogos | 76,7% | 75,0% |