bichosplay · quanto mais atrasado, mais perto de sair

Mundial

Loteria Mundial — 8 horários diários
Dias com dados1.114
Última data26/10/2026
Total de jogos8.892
Horários (análise)8

Mapa de atraso · 25 bichos × horários

Cada célula mostra dormência atual (jogos sem sair). A cor indica o quão acima do P90 do próprio bicho ele está. Coluna Geral considera todos os horários.

Bicho Dorm. geral P90 geral Razão Prob. emp. H08
08:00
H10
10:00
H12
12:00
H15
15:00
H17
17:00
H19
19:00
H20
20:00
H22
22:00
🐒 Macaco #17 91 52,8 1,72× 20,0% 14 38 26 11 61 31 15 20 →
🐕 Cachorro #05 75 63,2 1,19× 10,5% 52 49 17 9 40 28 51 60 →
🦩 Avestruz #01 73 55 1,33× 0,0% 18 9 13 16 27 9 35 17 →
🐫 Camelo #08 54 64 0,84× 0,0% 13 6 19 191 7 7 19 32 →
🐍 Cobra #09 43 65,1 0,66× 3,0% 67 25 61 78 5 16 6 12 →
🐏 Carneiro #07 35 55 0,64× 3,6% 29 30 6 31 4 22 11 9 →
🫏 Burro #03 34 53,2 0,64× 0,0% 41 24 7 33 49 4 53 25 →
🐇 Coelho #10 28 65 0,43× 3,5% 45 23 23 3 46 56 14 55 →
🦁 Leão #16 26 59,2 0,44× 3,5% 37 41 36 24 6 3 84 22 →
🦋 Borboleta #04 24 61 0,39× 2,3% 35 31 67 5 10 64 88 3 →
🐘 Elefante #12 17 58 0,29× 3,3% 21 85 12 37 33 11 2 49 →
🐄 Vaca #25 16 54 0,30× 4,3% 7 3 11 8 2 45 4 2 →
🐂 Touro #21 15 51 0,29× 3,1% 1 12 31 7 25 2 21 14 →
🐓 Galo #13 13 54 0,24× 5,9% 44 93 1 35 35 37 18 5 →
🐈 Gato #14 11 60 0,18× 3,9% 15 18 42 18 1 32 20 11 →
🐐 Cabra #06 9 57,4 0,16× 3,2% 5 13 16 10 26 1 1 52 →
🐎 Cavalo #11 8 57,1 0,14× 5,4% 12 15 66 40 42 26 93 1 →
🦌 Veado #24 7 60,1 0,12× 3,7% 0 11 3 19 3 18 5 8 →
🐅 Tigre #22 6 55,8 0,11× 4,6% 20 0 73 1 8 5 13 16 →
🦃 Peru #20 5 54,6 0,09× 3,1% 4 4 0 2 22 41 36 7 →
🐖 Porco #18 4 51,1 0,08× 1,9% 3 94 8 0 58 48 3 50 →
🐻 Urso #23 3 54,1 0,06× 3,8% 2 20 5 34 0 43 65 4 →
🦅 Águia #02 2 53 0,04× 5,0% 158 19 35 28 11 0 41 21 →
🐊 Jacaré #15 1 57 0,02× 5,6% 8 2 24 41 44 12 0 44 →
🦚 Pavão #19 0 56,8 0,00× 4,1% 50 1 2 4 20 8 7 0 →

Top atrasados — visão por horário

H08 08:00

🦅 Águia #02 158/44,6 3,54×
🐍 Cobra #09 67/65,5 1,02×
🐕 Cachorro #05 52/61,2 0,85×
🦚 Pavão #19 50/44,2 1,13×
🐇 Coelho #10 45/59,2 0,76×

H10 10:00

🐖 Porco #18 94/62,2 1,51×
🐓 Galo #13 93/56,5 1,65×
🐘 Elefante #12 85/56,1 1,52×
🐕 Cachorro #05 49/63,6 0,77×
🦁 Leão #16 41/59,4 0,69×

H12 12:00

🐅 Tigre #22 73/51,4 1,42×
🦋 Borboleta #04 67/47,8 1,40×
🐎 Cavalo #11 66/51,3 1,29×
🐍 Cobra #09 61/61,6 0,99×
🐈 Gato #14 42/45 0,93×

H15 15:00

🐫 Camelo #08 191/96,6 1,98×
🐍 Cobra #09 78/65 1,20×
🐊 Jacaré #15 41/57,4 0,71×
🐎 Cavalo #11 40/52,5 0,76×
🐘 Elefante #12 37/47,5 0,78×

H17 17:00

🐒 Macaco #17 61/41,5 1,47×
🐖 Porco #18 58/39,6 1,46×
🫏 Burro #03 49/53,0 0,92×
🐇 Coelho #10 46/53,3 0,86×
🐊 Jacaré #15 44/53,8 0,82×

H19 19:00

🦋 Borboleta #04 64/56,2 1,14×
🐇 Coelho #10 56/56,6 0,99×
🐖 Porco #18 48/72,6 0,66×
🐄 Vaca #25 45/48,3 0,93×
🐻 Urso #23 43/57 0,75×

H20 20:00

🐎 Cavalo #11 93/43,9 2,12×
🦋 Borboleta #04 88/63,2 1,39×
🦁 Leão #16 84/65,0 1,29×
🐻 Urso #23 65/48,7 1,33×
🫏 Burro #03 53/54,2 0,98×

H22 22:00

🐕 Cachorro #05 60/53,0 1,13×
🐇 Coelho #10 55/58 0,95×
🐐 Cabra #06 52/55,5 0,94×
🐖 Porco #18 50/46,3 1,08×
🐘 Elefante #12 49/48,9 1,00×