bichosplay · quanto mais atrasado, mais perto de sair

Mundial

Loteria Mundial — 8 horários diários
Dias com dados1.069
Última data11/09/2026
Total de jogos8.531
Horários (análise)8

Mapa de atraso · 25 bichos × horários

Cada célula mostra dormência atual (jogos sem sair). A cor indica o quão acima do P90 do próprio bicho ele está. Coluna Geral considera todos os horários.

Bicho Dorm. geral P90 geral Razão Prob. emp. H08
08:00
H10
10:00
H12
12:00
H15
15:00
H17
17:00
H19
19:00
H20
20:00
H22
22:00
🐍 Cobra #09 83 62,1 1,34× 11,1% 22 10 16 33 37 97 10 39
🐫 Camelo #08 48 66,8 0,72× 7,7% 45 69 8 146 29 6 24 29
🐏 Carneiro #07 42 55 0,76× 1,8% 23 46 51 5 17 69 67 18
🐊 Jacaré #15 40 56 0,71× 2,9% 49 24 19 32 18 5 23 27
🐎 Cavalo #11 34 56 0,61× 5,4% 13 9 21 4 14 55 48 40
🦌 Veado #24 31 60,9 0,51× 5,2% 16 31 4 6 30 33 3 5
🐈 Gato #14 27 60 0,45× 5,4% 15 22 3 48 24 27 22 22
🐒 Macaco #17 26 51,9 0,50× 3,4% 9 3 57 3 16 14 21 30
🐖 Porco #18 23 50,4 0,46× 3,0% 11 49 9 55 13 3 2 4
🐂 Touro #21 22 52,5 0,42× 3,5% 36 55 24 39 10 4 16 2
🐘 Elefante #12 18 58 0,31× 3,6% 8 40 40 2 47 34 41 3
🫏 Burro #03 16 53 0,30× 4,8% 29 13 33 45 4 2 8 89
🐅 Tigre #22 15 56 0,27× 3,9% 3 79 28 21 39 21 1 13
🐐 Cabra #06 13 56,6 0,23× 3,1% 1 8 2 27 9 7 5 6
🦃 Peru #20 12 54,8 0,22× 4,3% 6 1 42 26 70 10 13 11
🦚 Pavão #19 11 54,4 0,20× 4,8% 5 14 1 13 15 12 18 16
🐓 Galo #13 10 53,6 0,19× 2,5% 12 48 38 1 2 43 11 69
🐕 Cachorro #05 8 62,8 0,13× 2,5% 7 4 37 95 42 1 6 14
🐻 Urso #23 6 55 0,11× 3,3% 30 2 30 11 3 13 20 0
🐇 Coelho #10 5 62,4 0,08× 3,3% 0 23 7 23 1 11 0 9
🦅 Águia #02 4 53,4 0,07× 6,0% 113 0 68 10 8 82 76 20
🦁 Leão #16 3 60 0,05× 5,9% 14 72 0 25 35 8 39 31
🦋 Borboleta #04 2 61 0,03× 3,2% 10 42 22 0 25 19 43 15
🦩 Avestruz #01 1 56,6 0,02× 3,7% 20 5 18 93 0 80 47 61
🐄 Vaca #25 0 55,1 0,00× 5,8% 77 6 27 31 7 0 40 1

Top atrasados — visão por horário

H08 08:00

🦅 Águia #02 113/44,6 2,53×
🐄 Vaca #25 77/45 1,71×
🐊 Jacaré #15 49/61,4 0,80×
🐫 Camelo #08 45/51 0,88×
🐂 Touro #21 36/62,6 0,58×

H10 10:00

🐅 Tigre #22 79/85,3 0,93×
🦁 Leão #16 72/46,8 1,54×
🐫 Camelo #08 69/58,1 1,19×
🐂 Touro #21 55/38,9 1,41×
🐖 Porco #18 49/62,2 0,79×

H12 12:00

🦅 Águia #02 68/50,3 1,35×
🐒 Macaco #17 57/52,9 1,08×
🐏 Carneiro #07 51/49 1,04×
🦃 Peru #20 42/78,7 0,53×
🐘 Elefante #12 40/63,5 0,63×

H15 15:00

🐫 Camelo #08 146/96,6 1,51×
🐕 Cachorro #05 95/65,8 1,44×
🦩 Avestruz #01 93/52,1 1,79×
🐖 Porco #18 55/69,1 0,80×
🐈 Gato #14 48/51 0,94×

H17 17:00

🦃 Peru #20 70/58 1,21×
🐘 Elefante #12 47/47,5 0,99×
🐕 Cachorro #05 42/57,6 0,73×
🐅 Tigre #22 39/66 0,59×
🐍 Cobra #09 37/61,1 0,61×

H19 19:00

🐍 Cobra #09 97/55,0 1,76×
🦅 Águia #02 82/58,2 1,41×
🦩 Avestruz #01 80/51,5 1,55×
🐏 Carneiro #07 69/39,8 1,73×
🐎 Cavalo #11 55/55 1,00×

H20 20:00

🦅 Águia #02 76/50,5 1,50×
🐏 Carneiro #07 67/40 1,68×
🐎 Cavalo #11 48/43,9 1,09×
🦩 Avestruz #01 47/40,9 1,15×
🦋 Borboleta #04 43/63,2 0,68×

H22 22:00

🫏 Burro #03 89/54 1,65×
🐓 Galo #13 69/45 1,53×
🦩 Avestruz #01 61/55,6 1,10×
🐎 Cavalo #11 40/53,2 0,75×
🐍 Cobra #09 39/79,1 0,49×