bichosplay · quanto mais atrasado, mais perto de sair

Mundial

Loteria Mundial — 8 horários diários
Dias com dados1.024
Última data28/07/2026
Total de jogos8.168
Horários (análise)8

Mapa de atraso · 25 bichos × horários

Cada célula mostra dormência atual (jogos sem sair). A cor indica o quão acima do P90 do próprio bicho ele está. Coluna Geral considera todos os horários.

Bicho Dorm. geral P90 geral Razão Prob. emp. H08
08:00
H10
10:00
H12
12:00
H15
15:00
H17
17:00
H19
19:00
H20
20:00
H22
22:00
🐕 Cachorro #05 81 63 1,29× 7,7% 10 16 16 49 71 37 16 27
🦚 Pavão #19 64 55,4 1,16× 4,8% 144 8 12 36 90 22 10 9
🐒 Macaco #17 53 51,4 1,03× 8,8% 52 9 11 8 6 14 50 23
🦁 Leão #16 46 59,1 0,78× 3,6% 44 27 10 5 40 15 52 31
🐍 Cobra #09 42 62,5 0,67× 3,2% 15 12 23 12 82 51 7 5
🐂 Touro #21 41 52,1 0,79× 9,7% 5 10 17 25 13 26 14 12
🦌 Veado #24 30 60,2 0,50× 1,1% 24 17 3 3 100 21 12 36
🐎 Cavalo #11 27 57 0,47× 3,6% 13 22 25 11 4 9 3 11
🐊 Jacaré #15 26 56,2 0,46× 0,9% 4 18 63 6 23 16 23 3
🦃 Peru #20 20 56,9 0,35× 4,6% 8 6 8 17 24 2 24 7
🦩 Avestruz #01 19 54,2 0,35× 7,4% 93 19 26 47 49 34 2 17
🫏 Burro #03 15 53,8 0,28× 3,2% 9 29 1 76 29 4 15 45
🐈 Gato #14 12 60 0,20× 3,5% 18 23 13 2 19 1 19 26
🐅 Tigre #22 11 56 0,20× 2,5% 6 34 9 1 3 3 1 6
🐄 Vaca #25 10 55,7 0,18× 4,0% 32 7 6 32 18 25 26 1
🐓 Galo #13 9 53 0,17× 4,1% 1 3 45 31 9 76 11 25
🐏 Carneiro #07 8 53,6 0,15× 4,5% 60 1 5 35 11 23 22 14
🐖 Porco #18 7 51 0,14× 3,7% 2 4 0 9 79 17 4 37
🐐 Cabra #06 6 60 0,10× 7,3% 72 5 31 0 10 33 29 8
🦋 Borboleta #04 5 61 0,08× 2,3% 17 35 21 16 0 8 5 2
🐻 Urso #23 4 57 0,07× 2,5% 3 36 2 29 2 0 18 69
🐇 Coelho #10 3 64,3 0,05× 3,6% 7 26 99 26 7 38 0 4
🦅 Águia #02 2 53 0,04× 5,4% 68 2 22 59 21 36 31 0
🐫 Camelo #08 1 68,6 0,01× 4,3% 0 24 7 100 20 7 51 10
🐘 Elefante #12 0 57,6 0,00× 3,4% 22 0 19 7 1 48 9 35

Top atrasados — visão por horário

H08 08:00

🦚 Pavão #19 144/41,4 3,48×
🦩 Avestruz #01 93/49,4 1,88×
🐐 Cabra #06 72/50,5 1,43×
🦅 Águia #02 68/44,6 1,52×
🐏 Carneiro #07 60/55,5 1,08×

H10 10:00

🐻 Urso #23 36/54,4 0,66×
🦋 Borboleta #04 35/55,4 0,63×
🐅 Tigre #22 34/85,3 0,40×
🫏 Burro #03 29/56 0,52×
🦁 Leão #16 27/46,8 0,58×

H12 12:00

🐇 Coelho #10 99/58,6 1,69×
🐊 Jacaré #15 63/59,5 1,06×
🐓 Galo #13 45/42,5 1,06×
🐐 Cabra #06 31/50,0 0,62×
🦩 Avestruz #01 26/52 0,50×

H15 15:00

🐫 Camelo #08 100/96,6 1,04×
🫏 Burro #03 76/50,8 1,50×
🦅 Águia #02 59/38 1,55×
🐕 Cachorro #05 49/65,8 0,74×
🦩 Avestruz #01 47/52,1 0,90×

H17 17:00

🦌 Veado #24 100/50,9 1,96×
🦚 Pavão #19 90/35 2,57×
🐍 Cobra #09 82/58,2 1,41×
🐖 Porco #18 79/37,2 2,12×
🐕 Cachorro #05 71/49,8 1,43×

H19 19:00

🐓 Galo #13 76/51,4 1,48×
🐍 Cobra #09 51/55,0 0,93×
🐘 Elefante #12 48/50,4 0,95×
🐇 Coelho #10 38/58,8 0,65×
🐕 Cachorro #05 37/46,1 0,80×

H20 20:00

🦁 Leão #16 52/68,5 0,76×
🐫 Camelo #08 51/55,8 0,91×
🐒 Macaco #17 50/48,2 1,04×
🦅 Águia #02 31/50,5 0,61×
🐐 Cabra #06 29/53,6 0,54×

H22 22:00

🐻 Urso #23 69/49 1,41×
🫏 Burro #03 45/54 0,83×
🐖 Porco #18 37/47,5 0,78×
🦌 Veado #24 36/65,8 0,55×
🐘 Elefante #12 35/50,4 0,69×