| Horário | Dormência | Saídas hist. | Média | P90 | Máx jogos | Máx dias | Prob. emp. (até 1j) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H08 08:00 | 23 0,41× | 40 | 25,4 | 56 | 67 | 67 | 10,5% |
| H10 10:00 | 46 1,08× | 57 | 18,1 | 42,5 | 84 | 84 | 0,0% |
| H12 12:00 | 51 1,04× | 44 | 23,6 | 49 | 108 | 108 | 25,0% |
| H15 15:00 | 5 0,08× | 41 | 26,4 | 60,3 | 78 | 78 | 9,1% |
| H17 17:00 | 17 0,28× | 28 | 38,1 | 60,6 | 235 | 235 | 5,9% |
| H19 19:00 | 69 1,73× | 49 | 20,5 | 39,8 | 106 | 106 | 0,0% |
| H20 20:00 | 67 1,68× | 49 | 20,1 | 40 | 61 | 61 | 100,0% |
| H22 22:00 | 18 0,35× | 49 | 21,7 | 50,8 | 72 | 72 | 0,0% |
Cada gráfico oscila com o atraso em que o bicho saiu, saída após saída — no geral e em cada horário. ━ jogos em destaque e ━ dias ao fundo (separam quando o calendário pula jogos, ex.: PTN/COR). Tracejado = teto; o traço grosso à direita = agora, que fica vermelho e sobe acima do teto quando bate recorde. Passe o mouse no gráfico (por horário) para ver data e valores.
Probabilidade do bicho sair em até K jogos, dado que está atrasado 42 jogos agora.
| K | Empírica (geral) | Teórica (LGN 24/25) |
|---|---|---|
| 1 jogo | 1,8% | 4,0% |
| 2 jogos | 5,4% | 7,8% |
| 3 jogos | 5,4% | 11,5% |
| 5 jogos | 17,9% | 18,5% |
| 8 jogos | 26,8% | 27,9% |
| 13 jogos | 37,5% | 41,2% |
| 21 jogos | 58,9% | 57,6% |
| 34 jogos | 71,4% | 75,0% |