| Horário | Dormência | Saídas hist. | Média | P90 | Máx jogos | Máx dias | Prob. emp. (até 1j) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H08 08:00 | 3 0,06× | 43 | 27,2 | 50,9 | 121 | 122 | 5,6% |
| H10 10:00 | 17 0,33× | 48 | 24,1 | 51 | 156 | 157 | 0,0% |
| H12 12:00 | 2 0,05× | 49 | 23,3 | 40 | 113 | 113 | 4,5% |
| H15 15:00 | 2 0,03× | 35 | 33,4 | 78,5 | 191 | 192 | 3,4% |
| H17 17:00 | 13 0,28× | 46 | 23,7 | 46 | 93 | 93 | 0,0% |
| H19 19:00 | 4 0,07× | 5 | 31,8 | 56,8 | 61 | 62 | 0,0% |
| H20 20:00 | 1 0,02× | 33 | 30,4 | 49,8 | 160 | 167 | 3,2% |
| H23 23:00 | 33 0,52× | 49 | 22,9 | 63,3 | 84 | 90 | 0,0% |
Cada gráfico oscila com o atraso em que o bicho saiu, saída após saída — no geral e em cada horário. ━ jogos em destaque e ━ dias ao fundo (separam quando o calendário pula jogos, ex.: PTN/COR). Tracejado = teto; o traço grosso à direita = agora, que fica vermelho e sobe acima do teto quando bate recorde. Passe o mouse no gráfico (por horário) para ver data e valores.
Probabilidade do bicho sair em até K jogos, dado que está atrasado 11 jogos agora.
| K | Empírica (geral) | Teórica (LGN 24/25) |
|---|---|---|
| 1 jogo | 2,7% | 4,0% |
| 2 jogos | 7,5% | 7,8% |
| 3 jogos | 11,2% | 11,5% |
| 5 jogos | 19,8% | 18,5% |
| 8 jogos | 27,8% | 27,9% |
| 13 jogos | 38,5% | 41,2% |
| 21 jogos | 57,2% | 57,6% |
| 34 jogos | 73,3% | 75,0% |