bichosplay · quanto mais atrasado, mais perto de sair

Nacional

Loteria Nacional — 8 horários diários
Dias com dados1.255
Última data27/10/2026
Total de jogos8.715
Horários (análise)8

Mapa de atraso · 25 bichos × horários

Cada célula mostra dormência atual (jogos sem sair). A cor indica o quão acima do P90 do próprio bicho ele está. Coluna Geral considera todos os horários.

Bicho Dorm. geral P90 geral Razão Prob. emp. H08
08:00
H10
10:00
H12
12:00
H15
15:00
H17
17:00
H19
19:00
H20
20:00
H23
23:00
🦁 Leão #16 60 54,1 1,11× 3,7% 8 8 26 17 52 58 10 20 →
🐕 Cachorro #05 54 68,6 0,79× 3,9% 75 7 82 96 32 15 11 16 →
🫏 Burro #03 38 57 0,67× 0,0% 13 12 15 5 8 4 29 10 →
🐏 Carneiro #07 37 61,7 0,60× 1,4% 15 78 13 7 5 17 57 38 →
🐖 Porco #18 32 54,2 0,59× 5,4% 6 19 4 78 13 9 15 17 →
🦋 Borboleta #04 27 55,4 0,49× 7,9% 3 57 43 19 20 25 58 24 →
🦃 Peru #20 26 57,3 0,45× 4,9% 16 3 27 27 40 5 19 35 →
🦩 Avestruz #01 22 58,3 0,38× 4,7% 18 53 22 8 63 87 3 33 →
🦅 Águia #02 21 57,2 0,37× 5,6% 7 5 21 9 11 7 6 3 →
🐊 Jacaré #15 20 51 0,39× 1,4% 2 30 7 34 48 38 4 26 →
🐻 Urso #23 19 56 0,34× 4,6% 25 2 17 3 26 63 12 12 →
🐐 Cabra #06 17 56,3 0,30× 3,7% 26 25 14 2 28 14 26 22 →
🐄 Vaca #25 15 68 0,22× 2,8% 4 37 24 49 15 1 2 4 →
🐒 Macaco #17 14 50 0,28× 4,1% 19 16 16 15 16 3 20 2 →
🐍 Cobra #09 13 61,8 0,21× 4,3% 1 50 51 4 6 0 25 7 →
🐘 Elefante #12 11 59 0,19× 2,5% 39 39 1 52 80 6 49 56 →
🦌 Veado #24 9 57 0,16× 3,3% 29 43 31 55 1 36 35 8 →
🐇 Coelho #10 7 59 0,12× 4,7% 73 6 19 31 56 8 1 1 →
🐎 Cavalo #11 6 56 0,11× 4,9% 0 32 28 13 17 24 46 37 →
🐫 Camelo #08 5 54 0,09× 3,0% 23 0 2 18 3 10 7 11 →
🐓 Galo #13 4 59,7 0,07× 3,9% 5 10 0 65 34 18 14 6 →
🐅 Tigre #22 3 56 0,05× 7,3% 46 52 5 0 43 96 23 5 →
🐈 Gato #14 2 53 0,04× 3,3% 30 83 33 1 0 12 13 53 →
🦚 Pavão #19 1 53 0,02× 2,9% 32 17 6 47 4 13 0 9 →
🐂 Touro #21 0 65,6 0,00× 4,6% 65 1 10 35 14 89 91 0 →

Top atrasados — visão por horário

H08 08:00

🐕 Cachorro #05 75/73,2 1,02×
🐇 Coelho #10 73/47,1 1,55×
🐂 Touro #21 65/73,2 0,89×
🐅 Tigre #22 46/57,2 0,80×
🐘 Elefante #12 39/50,6 0,77×

H10 10:00

🐈 Gato #14 83/53,8 1,54×
🐏 Carneiro #07 78/63,3 1,23×
🦋 Borboleta #04 57/57,2 1,00×
🦩 Avestruz #01 53/60,8 0,87×
🐅 Tigre #22 52/56,4 0,92×

H12 12:00

🐕 Cachorro #05 82/75 1,09×
🐍 Cobra #09 51/66 0,77×
🦋 Borboleta #04 43/42,0 1,02×
🐈 Gato #14 33/57,5 0,57×
🦌 Veado #24 31/44 0,70×

H15 15:00

🐕 Cachorro #05 96/55,0 1,75×
🐖 Porco #18 78/63,3 1,23×
🐓 Galo #13 65/48,6 1,34×
🦌 Veado #24 55/62,4 0,88×
🐘 Elefante #12 52/75,5 0,69×

H17 17:00

🐘 Elefante #12 80/46 1,74×
🦩 Avestruz #01 63/65,6 0,96×
🐇 Coelho #10 56/61 0,92×
🦁 Leão #16 52/41,7 1,25×
🐊 Jacaré #15 48/41,4 1,16×

H19 19:00

🐅 Tigre #22 96/2 48,00×
🐂 Touro #21 89/31,3 2,84×
🦩 Avestruz #01 87/43,2 2,01×
🐻 Urso #23 63/27,6 2,28×
🦁 Leão #16 58/12 4,83×

H20 20:00

🐂 Touro #21 91/48,9 1,86×
🦋 Borboleta #04 58/54,5 1,06×
🐏 Carneiro #07 57/51,2 1,11×
🐘 Elefante #12 49/49,4 0,99×
🐎 Cavalo #11 46/69,4 0,66×

H23 23:00

🐘 Elefante #12 56/58,0 0,97×
🐈 Gato #14 53/64,5 0,82×
🐏 Carneiro #07 38/53,8 0,71×
🐎 Cavalo #11 37/54 0,69×
🦃 Peru #20 35/44,6 0,78×