bichosplay · quanto mais atrasado, mais perto de sair

Nacional

Loteria Nacional — 8 horários diários
Dias com dados1.210
Última data12/09/2026
Total de jogos8.399
Horários (análise)8

Mapa de atraso · 25 bichos × horários

Cada célula mostra dormência atual (jogos sem sair). A cor indica o quão acima do P90 do próprio bicho ele está. Coluna Geral considera todos os horários.

Bicho Dorm. geral P90 geral Razão Prob. emp. H08
08:00
H10
10:00
H12
12:00
H15
15:00
H17
17:00
H19
19:00
H20
20:00
H23
23:00
🐏 Carneiro #07 84 60,1 1,40× 0,0% 19 33 12 14 101 15 12 16
🦅 Águia #02 73 55 1,33× 4,8% 10 74 10 36 22 5 23 12
🐻 Urso #23 71 56 1,27× 0,0% 15 18 29 25 25 61 10 14
🦩 Avestruz #01 61 57,3 1,06× 7,4% 47 8 24 19 18 85 17 22
🐇 Coelho #10 57 59 0,97× 2,7% 28 86 13 35 11 6 8 34
🐈 Gato #14 43 52,2 0,82× 5,0% 52 38 9 7 12 10 6 8
🐐 Cabra #06 39 55,8 0,70× 0,0% 13 25 5 211 6 12 20 19
🐄 Vaca #25 36 68 0,53× 0,0% 9 68 11 5 15 0 5 115
🐘 Elefante #12 29 58,9 0,49× 6,3% 43 29 42 8 35 4 4 11
🦁 Leão #16 26 54,6 0,48× 7,1% 18 3 38 18 7 56 24 36
🐫 Camelo #08 21 54,3 0,39× 3,5% 11 10 19 44 33 8 84 3
🦌 Veado #24 20 57 0,35× 4,6% 2 6 17 11 111 34 42 5
🐅 Tigre #22 13 55,2 0,24× 5,3% 1 7 8 54 2 94 30 7
🦚 Pavão #19 11 54 0,20× 2,7% 6 16 1 3 38 11 83 9
🫏 Burro #03 10 58 0,17× 4,5% 8 26 4 1 5 2 29 10
🐂 Touro #21 9 65,6 0,14× 4,9% 20 1 3 26 1 87 46 35
🐎 Cavalo #11 8 55 0,15× 3,8% 12 19 16 43 13 22 1 42
🐓 Galo #13 7 60 0,12× 6,2% 37 106 82 21 14 16 21 1
🦋 Borboleta #04 6 54 0,11× 4,0% 0 12 21 13 36 23 13 99
🐖 Porco #18 5 55 0,09× 3,7% 5 0 2 34 46 7 3 24
🐊 Jacaré #15 4 51 0,08× 2,7% 14 60 0 2 3 36 7 15
🐍 Cobra #09 3 62 0,05× 3,9% 44 5 6 0 10 9 2 164
🐕 Cachorro #05 2 65,9 0,03× 3,8% 30 4 37 52 0 13 9 92
🦃 Peru #20 1 57 0,02× 3,1% 3 13 47 4 37 3 0 2
🐒 Macaco #17 0 49,5 0,00× 4,1% 32 2 59 53 17 1 11 0

Top atrasados — visão por horário

H08 08:00

🐈 Gato #14 52/39 1,33×
🦩 Avestruz #01 47/50,8 0,93×
🐍 Cobra #09 44/65,8 0,67×
🐘 Elefante #12 43/50,8 0,85×
🐓 Galo #13 37/65,6 0,56×

H10 10:00

🐓 Galo #13 106/47,8 2,22×
🐇 Coelho #10 86/62,8 1,37×
🦅 Águia #02 74/49,2 1,50×
🐄 Vaca #25 68/49,1 1,38×
🐊 Jacaré #15 60/61,9 0,97×

H12 12:00

🐓 Galo #13 82/39 2,10×
🐒 Macaco #17 59/59,8 0,99×
🦃 Peru #20 47/55,0 0,85×
🐘 Elefante #12 42/40 1,05×
🦁 Leão #16 38/49 0,78×

H15 15:00

🐐 Cabra #06 211/46,5 4,54×
🐅 Tigre #22 54/53,2 1,02×
🐒 Macaco #17 53/59 0,90×
🐕 Cachorro #05 52/55,0 0,95×
🐫 Camelo #08 44/48,6 0,91×

H17 17:00

🦌 Veado #24 111/51,4 2,16×
🐏 Carneiro #07 101/89,3 1,13×
🐖 Porco #18 46/59,2 0,78×
🦚 Pavão #19 38/55 0,69×
🦃 Peru #20 37/45,6 0,81×

H19 19:00

🐅 Tigre #22 94/2 47,00×
🐂 Touro #21 87/31,3 2,78×
🦩 Avestruz #01 85/43,2 1,97×
🐻 Urso #23 61/27,6 2,21×
🦁 Leão #16 56/12 4,67×

H20 20:00

🐫 Camelo #08 84/47,5 1,77×
🦚 Pavão #19 83/40 2,08×
🐂 Touro #21 46/48,9 0,94×
🦌 Veado #24 42/55,2 0,76×
🐅 Tigre #22 30/55,4 0,54×

H23 23:00

🐍 Cobra #09 164/59,6 2,75×
🐄 Vaca #25 115/62 1,85×
🦋 Borboleta #04 99/63,0 1,57×
🐕 Cachorro #05 92/60,2 1,53×
🐎 Cavalo #11 42/54,7 0,77×