bichosplay · quanto mais atrasado, mais perto de sair

Nacional

Loteria Nacional — 8 horários diários
Dias com dados1.164
Última data28/07/2026
Total de jogos8.074
Horários (análise)8

Mapa de atraso · 25 bichos × horários

Cada célula mostra dormência atual (jogos sem sair). A cor indica o quão acima do P90 do próprio bicho ele está. Coluna Geral considera todos os horários.

Bicho Dorm. geral P90 geral Razão Prob. emp. H08
08:00
H10
10:00
H12
12:00
H15
15:00
H17
17:00
H19
19:00
H20
20:00
H23
23:00
🐄 Vaca #25 151 67,9 2,22× 100,0% 67 22 27 23 26 0 21 68
🐻 Urso #23 51 56 0,91× 7,3% 7 21 24 46 41 61 13 60
🦌 Veado #24 49 56,8 0,86× 0,0% 12 55 7 39 65 34 15 19
🐒 Macaco #17 48 49 0,98× 5,4% 33 13 13 6 17 1 51 17
🐕 Cachorro #05 41 65 0,63× 3,3% 19 47 18 5 30 13 63 45
🐇 Coelho #10 40 59 0,68× 1,5% 15 40 22 10 5 6 26 9
🐈 Gato #14 36 52 0,69× 1,3% 6 5 71 34 6 10 76 8
🫏 Burro #03 35 58,2 0,60× 2,9% 10 9 5 55 47 2 5 50
🐫 Camelo #08 31 55,5 0,56× 5,9% 34 10 52 8 4 8 37 4
🦅 Águia #02 27 55,1 0,49× 4,6% 30 28 114 3 80 5 17 6
🐊 Jacaré #15 26 51 0,51× 3,7% 8 14 26 13 3 36 6 15
🦋 Borboleta #04 21 53,9 0,39× 2,2% 11 31 3 9 12 23 31 52
🦚 Pavão #19 17 54 0,31× 6,7% 13 23 31 28 20 11 36 2
🦁 Leão #16 16 53,7 0,30× 3,8% 2 7 17 32 7 56 24 5
🐐 Cabra #06 15 56,2 0,27× 6,4% 146 2 75 164 42 12 8 10
🐏 Carneiro #07 13 59,8 0,22× 1,7% 4 19 12 1 55 15 12 63
🐘 Elefante #12 11 59 0,19× 2,7% 3 17 2 2 13 4 1 33
🦩 Avestruz #01 9 56 0,16× 5,1% 1 68 21 19 25 85 16 1
🐍 Cobra #09 8 62,4 0,13× 4,4% 17 1 68 15 91 9 2 117
🦃 Peru #20 7 57 0,12× 3,4% 51 3 1 42 10 3 4 11
🐖 Porco #18 5 53,4 0,09× 3,9% 9 32 8 31 0 7 14 7
🐅 Tigre #22 4 55 0,07× 3,8% 24 4 16 7 1 94 0 3
🐓 Galo #13 2 60 0,03× 5,8% 0 60 36 16 2 16 7 0
🐂 Touro #21 1 67 0,01× 5,2% 18 0 32 27 31 87 3 62
🐎 Cavalo #11 0 55 0,00× 7,3% 26 29 0 0 9 22 115 22

Top atrasados — visão por horário

H08 08:00

🐐 Cabra #06 146/62,8 2,32×
🐄 Vaca #25 67/51,2 1,31×
🦃 Peru #20 51/61 0,84×
🐫 Camelo #08 34/48,2 0,71×
🐒 Macaco #17 33/55,2 0,60×

H10 10:00

🦩 Avestruz #01 68/57,8 1,18×
🐓 Galo #13 60/47,8 1,26×
🦌 Veado #24 55/55,8 0,99×
🐕 Cachorro #05 47/75,1 0,63×
🐇 Coelho #10 40/62,8 0,64×

H12 12:00

🦅 Águia #02 114/51,4 2,22×
🐐 Cabra #06 75/48 1,56×
🐈 Gato #14 71/56,3 1,26×
🐍 Cobra #09 68/64,4 1,06×
🐫 Camelo #08 52/65,7 0,79×

H15 15:00

🐐 Cabra #06 164/46,5 3,53×
🫏 Burro #03 55/48,8 1,13×
🐻 Urso #23 46/63 0,73×
🦃 Peru #20 42/55,6 0,76×
🦌 Veado #24 39/56,4 0,69×

H17 17:00

🐍 Cobra #09 91/49,4 1,84×
🦅 Águia #02 80/38,2 2,09×
🦌 Veado #24 65/51,4 1,26×
🐏 Carneiro #07 55/89,3 0,62×
🫏 Burro #03 47/60,9 0,77×

H19 19:00

🐅 Tigre #22 94/2 47,00×
🐂 Touro #21 87/31,3 2,78×
🦩 Avestruz #01 85/43,2 1,97×
🐻 Urso #23 61/27,6 2,21×
🦁 Leão #16 56/12 4,67×

H20 20:00

🐎 Cavalo #11 115/63,4 1,81×
🐈 Gato #14 76/49,8 1,53×
🐕 Cachorro #05 63/50,0 1,26×
🐒 Macaco #17 51/59,6 0,86×
🐫 Camelo #08 37/47,5 0,78×

H23 23:00

🐍 Cobra #09 117/59,6 1,96×
🐄 Vaca #25 68/62 1,10×
🐏 Carneiro #07 63/53,3 1,18×
🐂 Touro #21 62/62,6 0,99×
🐻 Urso #23 60/57 1,05×