| Horário | Dormência | Saídas hist. | Média | P90 | Máx jogos | Máx dias | Prob. emp. (até 1j) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H08 08:00 | 11 0,23× | 55 | 20,6 | 47,2 | 148 | 149 | 3,6% |
| H10 10:00 | 31 0,50× | 48 | 23,9 | 61,4 | 119 | 119 | 0,0% |
| H12 12:00 | 3 0,07× | 45 | 26,3 | 43,5 | 164 | 164 | 0,0% |
| H15 15:00 | 9 0,15× | 43 | 25,5 | 58,9 | 216 | 216 | 4,0% |
| H17 17:00 | 12 0,19× | 39 | 29,7 | 62,6 | 134 | 134 | 0,0% |
| H19 19:00 | 23 0,70× | 9 | 14,3 | 32,7 | 39 | 39 | 0,0% |
| H20 20:00 | 31 0,55× | 36 | 24,7 | 56,0 | 80 | 80 | 0,0% |
| H23 23:00 | 52 0,83× | 38 | 29,1 | 63,0 | 97 | 110 | 0,0% |
Cada gráfico oscila com o atraso em que o bicho saiu, saída após saída — no geral e em cada horário. ━ jogos em destaque e ━ dias ao fundo (separam quando o calendário pula jogos, ex.: PTN/COR). Tracejado = teto; o traço grosso à direita = agora, que fica vermelho e sobe acima do teto quando bate recorde. Passe o mouse no gráfico (por horário) para ver data e valores.
Probabilidade do bicho sair em até K jogos, dado que está atrasado 21 jogos agora.
| K | Empírica (geral) | Teórica (LGN 24/25) |
|---|---|---|
| 1 jogo | 2,2% | 4,0% |
| 2 jogos | 6,6% | 7,8% |
| 3 jogos | 12,5% | 11,5% |
| 5 jogos | 18,4% | 18,5% |
| 8 jogos | 29,4% | 27,9% |
| 13 jogos | 39,7% | 41,2% |
| 21 jogos | 55,9% | 57,6% |
| 34 jogos | 77,2% | 75,0% |