| Horário | Dormência | Saídas hist. | Média | P90 | Máx jogos | Máx dias | Prob. emp. (até 1j) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H08 08:00 | 43 0,65× | 44 | 26,8 | 65,8 | 94 | 94 | 0,0% |
| H10 10:00 | 4 0,08× | 54 | 22,5 | 53,0 | 111 | 111 | 9,8% |
| H12 12:00 | 5 0,08× | 47 | 25,4 | 66 | 91 | 91 | 2,8% |
| H15 15:00 | 9 0,11× | 34 | 36,1 | 82,8 | 151 | 152 | 0,0% |
| H17 17:00 | 8 0,15× | 53 | 22,8 | 54,3 | 103 | 103 | 2,9% |
| H19 19:00 | 9 0,18× | 6 | 23 | 50,2 | 73 | 74 | 33,3% |
| H20 20:00 | 0 0,00× | 45 | 23,4 | 40,1 | 106 | 106 | 4,5% |
| H23 23:00 | 162 2,72× | 38 | 27,1 | 59,6 | 109 | 109 | 100,0% |
Cada gráfico oscila com o atraso em que o bicho saiu, saída após saída — no geral e em cada horário. ━ jogos em destaque e ━ dias ao fundo (separam quando o calendário pula jogos, ex.: PTN/COR). Tracejado = teto; o traço grosso à direita = agora, que fica vermelho e sobe acima do teto quando bate recorde. Passe o mouse no gráfico (por horário) para ver data e valores.
Probabilidade do bicho sair em até K jogos, dado que está atrasado 5 jogos agora.
| K | Empírica (geral) | Teórica (LGN 24/25) |
|---|---|---|
| 1 jogo | 5,9% | 4,0% |
| 2 jogos | 11,7% | 7,8% |
| 3 jogos | 16,0% | 11,5% |
| 5 jogos | 21,9% | 18,5% |
| 8 jogos | 29,3% | 27,9% |
| 13 jogos | 41,0% | 41,2% |
| 21 jogos | 55,1% | 57,6% |
| 34 jogos | 73,0% | 75,0% |