bichosplay · quanto mais atrasado, mais perto de sair

Aval

Loteria Aval
Dias com dados959
Última data27/10/2026
Total de jogos5.168
Horários (análise)6

Mapa de atraso · 25 bichos × horários

Cada célula mostra dormência atual (jogos sem sair). A cor indica o quão acima do P90 do próprio bicho ele está. Coluna Geral considera todos os horários.

Bicho Dorm. geral P90 geral Razão Prob. emp. H11
11:00
H13
13:00
H14
14:00
H16
16:00
H17
17:00
H19
19:00
🐒 Macaco #17 165 50 3,30× 0,0% 30 35 49 64 27 38 →
🐍 Cobra #09 149 55 2,71× 100,0% 50 128 26 52 49 59 →
🐕 Cachorro #05 74 97 0,76× 0,0% 14 40 13 107 12 32 →
🦩 Avestruz #01 65 64 1,02× 5,9% 16 62 15 16 11 11 →
🐅 Tigre #22 46 49,8 0,92× 3,4% 25 16 8 89 39 16 →
🐐 Cabra #06 45 79,4 0,57× 0,0% 13 55 12 7 45 8 →
🐊 Jacaré #15 38 54 0,70× 2,3% 23 13 32 6 22 6 →
🐎 Cavalo #11 34 55,9 0,61× 1,9% 73 10 11 10 5 17 →
🦌 Veado #24 31 46,1 0,67× 7,5% 10 5 69 19 72 5 →
🦋 Borboleta #04 25 63,1 0,40× 5,7% 105 4 9 44 10 21 →
🐘 Elefante #12 20 63,4 0,32× 2,5% 3 8 18 5 69 30 →
🐖 Porco #18 19 58,7 0,32× 2,2% 6 3 47 4 29 10 →
🐏 Carneiro #07 18 55,2 0,33× 5,9% 9 18 3 43 3 50 →
🐇 Coelho #10 17 48,9 0,35× 3,9% 12 11 24 2 14 15 →
🐓 Galo #13 16 53,4 0,30× 2,1% 28 22 5 14 2 39 →
🫏 Burro #03 15 63 0,24× 3,8% 21 9 27 28 24 2 →
🐂 Touro #21 10 42,2 0,24× 5,4% 19 1 7 29 51 4 →
🦃 Peru #20 9 63 0,14× 5,6% 26 83 1 24 94 18 →
🐈 Gato #14 8 68,4 0,12× 4,1% 7 61 16 1 37 3 →
🦅 Águia #02 6 64,1 0,09× 6,0% 8 7 10 9 20 1 →
🦚 Pavão #19 4 51 0,08× 5,2% 64 0 25 12 1 7 →
🦁 Leão #16 3 53,6 0,06× 4,9% 2 57 0 11 7 40 →
🐄 Vaca #25 2 68,4 0,03× 4,3% 0 38 2 0 57 26 →
🐫 Camelo #08 1 63,6 0,02× 1,6% 4 2 31 36 0 72 →
🐻 Urso #23 0 52,4 0,00× 3,4% 84 37 86 21 8 0 →

Top atrasados — visão por horário

H11 11:00

🦋 Borboleta #04 105/108,5 0,97×
🐻 Urso #23 84/53 1,58×
🐎 Cavalo #11 73/57 1,28×
🦚 Pavão #19 64/58,8 1,09×
🐍 Cobra #09 50/57,8 0,87×

H13 13:00

🐍 Cobra #09 128/74,4 1,72×
🦃 Peru #20 83/72 1,15×
🦩 Avestruz #01 62/153,8 0,40×
🐈 Gato #14 61/65,1 0,94×
🦁 Leão #16 57/39,5 1,44×

H14 14:00

🐻 Urso #23 86/36,8 2,34×
🦌 Veado #24 69/76 0,91×
🐒 Macaco #17 49/57,7 0,85×
🐖 Porco #18 47/51 0,92×
🐊 Jacaré #15 32/53 0,60×

H16 16:00

🐕 Cachorro #05 107/40 2,68×
🐅 Tigre #22 89/49 1,82×
🐒 Macaco #17 64/59,5 1,08×
🐍 Cobra #09 52/61,9 0,84×
🦋 Borboleta #04 44/50,4 0,87×

H17 17:00

🦃 Peru #20 94/45,3 2,08×
🦌 Veado #24 72/36,9 1,95×
🐘 Elefante #12 69/60,2 1,15×
🐄 Vaca #25 57/73,8 0,77×
🐂 Touro #21 51/39,0 1,31×

H19 19:00

🐫 Camelo #08 72/38,9 1,85×
🐍 Cobra #09 59/43,0 1,37×
🐏 Carneiro #07 50/46,8 1,07×
🦁 Leão #16 40/56,0 0,71×
🐓 Galo #13 39/49,4 0,79×