bichosplay · quanto mais atrasado, mais perto de sair

Aval

Loteria Aval
Dias com dados921
Última data12/09/2026
Total de jogos4.953
Horários (análise)6

Mapa de atraso · 25 bichos × horários

Cada célula mostra dormência atual (jogos sem sair). A cor indica o quão acima do P90 do próprio bicho ele está. Coluna Geral considera todos os horários.

Bicho Dorm. geral P90 geral Razão Prob. emp. H11
11:00
H13
13:00
H14
14:00
H16
16:00
H17
17:00
H19
19:00
🦌 Veado #24 120 45,4 2,64× 0,0% 20 39 32 24 36 68
🐘 Elefante #12 81 63,4 1,28× 0,0% 25 162 57 12 33 96
🐍 Cobra #09 80 55 1,45× 0,0% 15 93 24 15 13 24
🦃 Peru #20 66 62,4 1,06× 0,0% 11 48 31 28 58 51
🐐 Cabra #06 56 76,3 0,73× 3,6% 19 20 37 60 9 94
🦋 Borboleta #04 47 63 0,75× 3,1% 70 18 110 7 41 40
🐫 Camelo #08 38 63,3 0,60× 0,0% 6 61 7 39 44 37
🐕 Cachorro #05 31 93,0 0,33× 0,0% 146 5 9 70 14 52
🐇 Coelho #10 29 49,4 0,59× 3,8% 27 7 8 9 4 43
🦚 Pavão #19 23 50 0,46× 6,8% 29 16 27 3 17 11
🐅 Tigre #22 22 49,8 0,44× 2,7% 8 11 55 52 3 8
🦅 Águia #02 17 65,4 0,26× 3,5% 13 4 6 2 55 13
🐓 Galo #13 16 53,8 0,30× 2,2% 3 14 18 159 2 4
🐻 Urso #23 13 50,5 0,26× 4,9% 49 2 49 18 16 138
🐈 Gato #14 10 67,6 0,15× 2,8% 24 26 38 175 1 7
🐎 Cavalo #11 9 55,5 0,16× 6,0% 38 21 5 1 95 1
🦁 Leão #16 8 54 0,15× 5,7% 1 22 4 38 56 5
🐊 Jacaré #15 7 55 0,13× 6,8% 9 1 14 22 7 16
🫏 Burro #03 6 63,9 0,09× 2,9% 44 9 1 48 19 6
🐖 Porco #18 5 59 0,08× 3,0% 5 80 10 0 5 2
🦩 Avestruz #01 4 64 0,06× 4,3% 7 27 16 21 0 73
🐂 Touro #21 3 41 0,07× 5,1% 36 31 3 36 15 0
🐄 Vaca #25 2 70,4 0,03× 4,0% 0 3 15 5 21 99
🐒 Macaco #17 1 50 0,02× 4,0% 14 0 12 27 89 3
🐏 Carneiro #07 0 56,4 0,00× 4,7% 2 104 0 6 31 15

Top atrasados — visão por horário

H11 11:00

🐕 Cachorro #05 146/85,0 1,72×
🦋 Borboleta #04 70/108,5 0,65×
🐻 Urso #23 49/53 0,92×
🫏 Burro #03 44/59,3 0,74×
🐎 Cavalo #11 38/57 0,67×

H13 13:00

🐘 Elefante #12 162/58,2 2,78×
🐏 Carneiro #07 104/46,1 2,26×
🐍 Cobra #09 93/74,4 1,25×
🐖 Porco #18 80/45,5 1,76×
🐫 Camelo #08 61/98,7 0,62×

H14 14:00

🦋 Borboleta #04 110/64,5 1,71×
🐘 Elefante #12 57/65,8 0,87×
🐅 Tigre #22 55/34,1 1,61×
🐻 Urso #23 49/36,8 1,33×
🐈 Gato #14 38/103,6 0,37×

H16 16:00

🐈 Gato #14 175/58 3,02×
🐓 Galo #13 159/30,7 5,18×
🐕 Cachorro #05 70/40 1,75×
🐐 Cabra #06 60/102 0,59×
🐅 Tigre #22 52/49 1,06×

H17 17:00

🐎 Cavalo #11 95/71,3 1,33×
🐒 Macaco #17 89/45,8 1,94×
🦃 Peru #20 58/45,3 1,28×
🦁 Leão #16 56/49,8 1,12×
🦅 Águia #02 55/44 1,25×

H19 19:00

🐻 Urso #23 138/35 3,94×
🐄 Vaca #25 99/42,5 2,33×
🐘 Elefante #12 96/56,5 1,70×
🐐 Cabra #06 94/67,1 1,40×
🦩 Avestruz #01 73/78,4 0,93×