bichosplay · quanto mais atrasado, mais perto de sair

Capital

Loteria da Capital (DF)
Dias com dados873
Última data28/07/2026
Total de jogos4.251
Horários (análise)5

Mapa de atraso · 25 bichos × horários

Cada célula mostra dormência atual (jogos sem sair). A cor indica o quão acima do P90 do próprio bicho ele está. Coluna Geral considera todos os horários.

Bicho Dorm. geral P90 geral Razão Prob. emp. H11
11:00
H14
14:00
H16
16:00
H18
18:00
H20
20:00
🐄 Vaca #25 66 60,7 1,09× 0,0% 65 56 21 14 23
🐘 Elefante #12 51 42 1,21× 0,0% 12 11 43 11 18
🐓 Galo #13 46 58,8 0,78× 4,5% 20 16 20 10 7
🦌 Veado #24 36 46,3 0,78× 0,0% 15 8 10 8 19
🦋 Borboleta #04 33 49,5 0,67× 2,3% 9 7 13 12 5
🐎 Cavalo #11 31 57,6 0,54× 0,0% 16 26 26 7 43
🦁 Leão #16 28 58,6 0,48× 4,2% 21 6 7 49 114
🐐 Cabra #06 27 57,8 0,47× 5,1% 55 13 6 19 4
🐅 Tigre #22 25 50,4 0,50× 3,4% 19 90 8 26 0
🦩 Avestruz #01 21 55,6 0,38× 4,1% 8 40 12 5 28
🐇 Coelho #10 19 56,6 0,34× 4,0% 6 4 22 27 49
🐈 Gato #14 18 46 0,39× 4,7% 13 5 4 17 13
🐂 Touro #21 15 56,8 0,26× 2,2% 31 3 35 95 33
🐒 Macaco #17 11 44,2 0,25× 4,1% 4 2 16 24 6
🐻 Urso #23 10 63,7 0,16× 1,0% 36 39 2 6 17
🐊 Jacaré #15 9 53,5 0,17× 0,9% 50 74 23 2 8
🐕 Cachorro #05 8 66,6 0,12× 3,6% 2 34 5 21 42
🐫 Camelo #08 7 55,2 0,13× 2,4% 24 1 3 41 2
🫏 Burro #03 6 61 0,10× 2,4% 57 79 1 28 29
🐏 Carneiro #07 5 47,2 0,11× 6,0% 25 147 9 1 22
🦅 Águia #02 4 68,4 0,06× 4,8% 1 9 128 25 32
🦚 Pavão #19 3 71 0,04× 1,6% 3 0 72 23 1
🐖 Porco #18 2 55,3 0,04× 5,1% 11 66 0 9 16
🦃 Peru #20 1 63,5 0,02× 4,3% 17 37 18 0 12
🐍 Cobra #09 0 64,1 0,00× 3,8% 0 15 70 3 3

Top atrasados — visão por horário

H11 11:00

🐄 Vaca #25 65/47,7 1,36×
🫏 Burro #03 57/76,6 0,74×
🐐 Cabra #06 55/61,0 0,90×
🐊 Jacaré #15 50/41,8 1,20×
🐻 Urso #23 36/62,5 0,58×

H14 14:00

🐏 Carneiro #07 147/66,4 2,21×
🐅 Tigre #22 90/68,5 1,31×
🫏 Burro #03 79/82,8 0,95×
🐊 Jacaré #15 74/43,2 1,71×
🐖 Porco #18 66/62,3 1,06×

H16 16:00

🦅 Águia #02 128/55,0 2,33×
🦚 Pavão #19 72/58 1,24×
🐍 Cobra #09 70/44,2 1,58×
🐘 Elefante #12 43/45,0 0,96×
🐂 Touro #21 35/45,3 0,77×

H18 18:00

🐂 Touro #21 95/58,5 1,62×
🦁 Leão #16 49/41 1,20×
🐫 Camelo #08 41/39,0 1,05×
🫏 Burro #03 28/48 0,58×
🐇 Coelho #10 27/42,3 0,64×

H20 20:00

🦁 Leão #16 114/43 2,65×
🐇 Coelho #10 49/75,4 0,65×
🐎 Cavalo #11 43/41,0 1,05×
🐕 Cachorro #05 42/49,8 0,84×
🐂 Touro #21 33/50,2 0,66×