bichosplay · quanto mais atrasado, mais perto de sair

Gaúcha

Loteria Gaúcha (RS) — 10 horários
Dias com dados872
Última data28/07/2026
Total de jogos8.339
Horários (análise)10

Mapa de atraso · 25 bichos × horários

Cada célula mostra dormência atual (jogos sem sair). A cor indica o quão acima do P90 do próprio bicho ele está. Coluna Geral considera todos os horários.

Bicho Dorm. geral P90 geral Razão Prob. emp. H10
10:00
H11
11:00
H12
12:00
H13
13:00
H14
14:00
H16
16:00
H18
18:00
H19
19:00
H20
20:00
H22
22:00
🐄 Vaca #25 136 53 2,57× 0,0% 22 19 83 17 18 15 13 39 100 16
🐘 Elefante #12 48 66 0,73× 1,9% 24 50 8 142 4 21 20 67 45 28
🦩 Avestruz #01 45 49 0,92× 4,8% 5 29 51 5 60 66 63 4 13 5
🦋 Borboleta #04 40 61,6 0,65× 0,0% 51 6 4 12 8 41 43 15 27 31
🦃 Peru #20 38 55 0,69× 4,2% 70 70 79 34 3 5 18 22 36 29
🐂 Touro #21 36 56 0,64× 2,4% 7 21 23 55 49 34 3 31 101 17
🐖 Porco #18 33 54,3 0,61× 3,3% 26 10 12 3 5 12 16 46 28 3
🐇 Coelho #10 28 57,7 0,49× 4,3% 41 18 5 24 2 9 84 35 12 49
🐫 Camelo #08 22 55 0,40× 4,5% 2 5 24 54 15 23 29 12 4 19
🐅 Tigre #22 21 58,8 0,36× 1,5% 47 2 37 6 13 28 60 5 5 33
🐓 Galo #13 20 57,3 0,35× 6,6% 45 4 2 13 48 102 4 41 29 48
🐐 Cabra #06 19 55 0,35× 4,0% 13 36 26 1 37 8 26 32 3 8
🐊 Jacaré #15 14 56,5 0,25× 4,9% 12 7 14 2 52 16 1 3 1 77
🦁 Leão #16 12 53,6 0,22× 4,4% 1 11 57 26 6 20 67 42 16 2
🐍 Cobra #09 10 56 0,18× 1,8% 25 17 1 35 90 7 7 21 19 13
🐒 Macaco #17 9 61 0,15× 5,4% 55 3 25 0 61 1 9 8 17 4
🫏 Burro #03 8 55 0,15× 4,1% 15 12 44 15 0 67 11 2 10 45
🦚 Pavão #19 7 55,8 0,13× 4,1% 3 85 10 66 77 0 24 14 9 11
🦌 Veado #24 6 63 0,10× 5,0% 6 32 11 10 36 31 0 10 2 42
🐈 Gato #14 5 63 0,08× 3,9% 4 22 6 53 89 78 8 0 40 10
🐻 Urso #23 4 53 0,08× 3,4% 30 8 36 7 9 2 6 13 0 20
🐎 Cavalo #11 3 50 0,06× 4,3% 17 1 21 9 7 73 12 6 6 0
🐕 Cachorro #05 2 57 0,04× 3,4% 0 13 3 4 27 3 19 24 35 1
🦅 Águia #02 1 52 0,02× 4,3% 14 0 20 52 10 60 2 1 51 7
🐏 Carneiro #07 0 53 0,00× 3,1% 18 72 0 8 1 11 27 11 14 64

Top atrasados — visão por horário

H10 10:00

🦃 Peru #20 70/36 1,94×
🐒 Macaco #17 55/52 1,06×
🦋 Borboleta #04 51/69,6 0,73×
🐅 Tigre #22 47/44,2 1,06×
🐓 Galo #13 45/52,3 0,86×

H11 11:00

🦚 Pavão #19 85/43,6 1,95×
🐏 Carneiro #07 72/40 1,80×
🦃 Peru #20 70/69,1 1,01×
🐘 Elefante #12 50/72,2 0,69×
🐐 Cabra #06 36/54,8 0,66×

H12 12:00

🐄 Vaca #25 83/39,8 2,09×
🦃 Peru #20 79/47,2 1,67×
🦁 Leão #16 57/43,9 1,30×
🦩 Avestruz #01 51/52,6 0,97×
🫏 Burro #03 44/52,8 0,83×

H13 13:00

🐘 Elefante #12 142/68,1 2,09×
🦚 Pavão #19 66/78,9 0,84×
🐂 Touro #21 55/44,8 1,23×
🐫 Camelo #08 54/37 1,46×
🐈 Gato #14 53/63,0 0,84×

H14 14:00

🐍 Cobra #09 90/46,3 1,94×
🐈 Gato #14 89/57,6 1,55×
🦚 Pavão #19 77/66,2 1,16×
🐒 Macaco #17 61/49 1,24×
🦩 Avestruz #01 60/33 1,82×

H16 16:00

🐓 Galo #13 102/46,8 2,18×
🐈 Gato #14 78/46,8 1,67×
🐎 Cavalo #11 73/72,9 1,00×
🫏 Burro #03 67/40,5 1,65×
🦩 Avestruz #01 66/41,2 1,60×

H18 18:00

🐇 Coelho #10 84/57,8 1,45×
🦁 Leão #16 67/50,0 1,34×
🦩 Avestruz #01 63/64,5 0,98×
🐅 Tigre #22 60/68,0 0,88×
🦋 Borboleta #04 43/54 0,80×

H19 19:00

🐘 Elefante #12 67/58,4 1,15×
🐖 Porco #18 46/55 0,84×
🦁 Leão #16 42/59,3 0,71×
🐓 Galo #13 41/66,0 0,62×
🐄 Vaca #25 39/53,3 0,73×

H20 20:00

🐂 Touro #21 101/50 2,02×
🐄 Vaca #25 100/39 2,56×
🦅 Águia #02 51/56,6 0,90×
🐘 Elefante #12 45/50 0,90×
🐈 Gato #14 40/64,0 0,63×

H22 22:00

🐊 Jacaré #15 77/40,2 1,92×
🐏 Carneiro #07 64/53,5 1,20×
🐇 Coelho #10 49/58,6 0,84×
🐓 Galo #13 48/40,2 1,19×
🫏 Burro #03 45/66,8 0,67×