bichosplay · quanto mais atrasado, mais perto de sair

Gaúcha

Loteria Gaúcha (RS) — 10 horários
Dias com dados917
Última data11/09/2026
Total de jogos8.795
Horários (análise)10

Mapa de atraso · 25 bichos × horários

Cada célula mostra dormência atual (jogos sem sair). A cor indica o quão acima do P90 do próprio bicho ele está. Coluna Geral considera todos os horários.

Bicho Dorm. geral P90 geral Razão Prob. emp. H10
10:00
H11
11:00
H12
12:00
H13
13:00
H14
14:00
H16
16:00
H18
18:00
H19
19:00
H20
20:00
H22
22:00
🐒 Macaco #17 88 61 1,44× 0,0% 100 8 9 22 11 20 9 33 63 11
🐕 Cachorro #05 56 57 0,98× 8,3% 11 25 48 5 41 49 18 30 16 13
🐍 Cobra #09 53 56,8 0,93× 5,0% 5 30 43 81 7 9 5 16 13 19
🦅 Águia #02 47 52,4 0,90× 8,0% 59 45 4 98 56 16 27 23 40 43
🦃 Peru #20 43 55,3 0,78× 1,6% 115 17 14 80 18 51 4 9 29 75
🐅 Tigre #22 41 59,2 0,69× 1,4% 15 11 15 20 31 74 10 15 4 12
🐻 Urso #23 40 53 0,75× 4,8% 75 7 8 9 39 48 52 7 19 4
🐎 Cavalo #11 31 50,1 0,62× 1,1% 40 4 5 6 10 4 58 10 3 46
🦌 Veado #24 28 61,2 0,46× 3,5% 7 2 21 16 23 26 14 55 26 88
🐘 Elefante #12 27 65 0,42× 2,4% 12 26 2 23 6 67 66 112 23 37
🐈 Gato #14 23 62 0,37× 3,8% 17 67 24 99 34 23 2 32 6 40
🫏 Burro #03 20 55 0,36× 4,9% 60 3 7 27 46 18 15 47 20 2
🦋 Borboleta #04 18 60,5 0,30× 5,1% 16 1 6 7 27 7 31 28 73 8
🐐 Cabra #06 14 55 0,25× 6,6% 43 37 71 11 13 1 8 77 49 14
🐏 Carneiro #07 11 53,2 0,21× 3,0% 35 117 39 4 22 24 17 3 1 30
🦚 Pavão #19 10 56 0,18× 4,0% 48 18 29 19 19 25 28 4 55 1
🐂 Touro #21 9 56 0,16× 3,7% 0 19 12 3 8 39 36 76 35 5
🐄 Vaca #25 8 53 0,15× 6,7% 9 0 22 1 4 14 11 6 11 17
🐇 Coelho #10 6 56 0,11× 4,2% 2 21 20 0 3 11 7 21 58 29
🐖 Porco #18 5 53,7 0,09× 3,1% 14 16 34 24 0 10 21 2 2 7
🐊 Jacaré #15 4 56,7 0,07× 4,0% 57 52 0 48 1 0 6 24 32 123
🦁 Leão #16 3 54 0,06× 5,1% 23 10 27 34 2 2 0 1 12 25
🐓 Galo #13 2 57,6 0,03× 5,3% 4 6 47 28 30 6 50 0 14 34
🦩 Avestruz #01 1 49 0,02× 4,5% 18 33 11 29 42 13 3 13 0 27
🐫 Camelo #08 0 55,7 0,00× 3,6% 47 39 69 2 25 69 33 18 22 0

Top atrasados — visão por horário

H10 10:00

🦃 Peru #20 115/36 3,19×
🐒 Macaco #17 100/52 1,92×
🐻 Urso #23 75/30,4 2,47×
🫏 Burro #03 60/62 0,97×
🦅 Águia #02 59/52 1,13×

H11 11:00

🐏 Carneiro #07 117/40 2,93×
🐈 Gato #14 67/46,6 1,44×
🐊 Jacaré #15 52/42,9 1,21×
🦅 Águia #02 45/51,2 0,88×
🐫 Camelo #08 39/62 0,63×

H12 12:00

🐐 Cabra #06 71/56,4 1,26×
🐫 Camelo #08 69/76,2 0,91×
🐕 Cachorro #05 48/56,4 0,85×
🐓 Galo #13 47/54,4 0,86×
🐍 Cobra #09 43/50,2 0,86×

H13 13:00

🐈 Gato #14 99/63,0 1,57×
🦅 Águia #02 98/57 1,72×
🐍 Cobra #09 81/55,8 1,45×
🦃 Peru #20 80/43,7 1,83×
🐊 Jacaré #15 48/44,8 1,07×

H14 14:00

🦅 Águia #02 56/44,4 1,26×
🫏 Burro #03 46/63 0,73×
🦩 Avestruz #01 42/40,0 1,05×
🐕 Cachorro #05 41/51,1 0,80×
🐻 Urso #23 39/53,4 0,73×

H16 16:00

🐅 Tigre #22 74/57,5 1,29×
🐫 Camelo #08 69/37,0 1,86×
🐘 Elefante #12 67/57 1,18×
🦃 Peru #20 51/60 0,85×
🐕 Cachorro #05 49/76 0,64×

H18 18:00

🐘 Elefante #12 66/74,9 0,88×
🐎 Cavalo #11 58/47 1,23×
🐻 Urso #23 52/60,6 0,86×
🐓 Galo #13 50/49 1,02×
🐂 Touro #21 36/44,3 0,81×

H19 19:00

🐘 Elefante #12 112/58,4 1,92×
🐐 Cabra #06 77/32,7 2,35×
🐂 Touro #21 76/53 1,43×
🦌 Veado #24 55/58,7 0,94×
🫏 Burro #03 47/50,2 0,94×

H20 20:00

🦋 Borboleta #04 73/46,4 1,57×
🐒 Macaco #17 63/42,6 1,48×
🐇 Coelho #10 58/61 0,95×
🦚 Pavão #19 55/42,4 1,30×
🐐 Cabra #06 49/47,6 1,03×

H22 22:00

🐊 Jacaré #15 123/40,2 3,06×
🦌 Veado #24 88/51 1,73×
🦃 Peru #20 75/44,4 1,69×
🐎 Cavalo #11 46/35,5 1,30×
🦅 Águia #02 43/65,0 0,66×