bichosplay · quanto mais atrasado, mais perto de sair

Gaúcha

Loteria Gaúcha (RS) — 10 horários
Dias com dados962
Última data26/10/2026
Total de jogos9.242
Horários (análise)10

Mapa de atraso · 25 bichos × horários

Cada célula mostra dormência atual (jogos sem sair). A cor indica o quão acima do P90 do próprio bicho ele está. Coluna Geral considera todos os horários.

Bicho Dorm. geral P90 geral Razão Prob. emp. H10
10:00
H11
11:00
H12
12:00
H13
13:00
H14
14:00
H16
16:00
H18
18:00
H19
19:00
H20
20:00
H22
22:00
🐫 Camelo #08 74 56 1,32× 5,9% 30 23 8 46 23 7 78 43 66 24 →
🦅 Águia #02 70 52,5 1,33× 0,0% 104 10 49 21 7 15 13 28 14 7 →
🐖 Porco #18 66 54 1,22× 0,0% 28 11 6 6 27 23 10 47 46 52 →
🦁 Leão #16 56 53,8 1,04× 2,9% 21 26 17 5 31 14 18 11 6 70 →
🐈 Gato #14 33 62 0,53× 5,4% 43 21 22 23 35 6 3 77 32 31 →
🦚 Pavão #19 32 54 0,59× 0,9% 93 15 4 7 14 3 6 3 99 11 →
🐘 Elefante #12 27 64 0,42× 2,3% 15 71 2 43 50 112 7 10 10 15 →
🐐 Cabra #06 22 54,9 0,40× 2,6% 26 24 43 2 29 5 8 2 19 3 →
🐇 Coelho #10 21 56 0,38× 2,5% 4 66 29 9 21 56 4 14 2 6 →
🦩 Avestruz #01 20 49,9 0,40× 3,0% 38 41 56 29 86 24 14 6 4 2 →
🐻 Urso #23 17 54 0,31× 3,3% 5 22 1 35 83 35 25 52 34 28 →
🐄 Vaca #25 15 53 0,28× 4,0% 29 2 14 15 1 8 56 51 7 62 →
🐊 Jacaré #15 14 55,9 0,25× 4,4% 7 12 13 22 3 1 51 27 30 8 →
🦌 Veado #24 13 57,5 0,23× 5,9% 23 27 7 1 5 29 1 9 37 13 →
🐍 Cobra #09 12 56 0,21× 2,6% 2 20 88 18 51 2 12 1 12 4 →
🐅 Tigre #22 10 62,5 0,16× 3,3% 3 56 39 3 75 41 2 13 1 1 →
🐒 Macaco #17 9 61 0,15× 5,3% 0 3 15 42 17 22 43 17 16 43 →
🐓 Galo #13 7 58 0,12× 3,3% 13 14 0 72 18 20 11 16 13 20 →
🦃 Peru #20 6 55,3 0,11× 4,4% 6 0 35 0 41 16 5 18 73 19 →
🐂 Touro #21 5 55,5 0,09× 5,3% 39 9 3 16 0 11 15 35 25 12 →
🫏 Burro #03 4 55 0,07× 4,7% 14 48 19 10 90 0 35 24 36 47 →
🐏 Carneiro #07 3 53,6 0,06× 3,4% 12 5 26 11 66 33 0 7 11 18 →
🦋 Borboleta #04 2 62,8 0,03× 2,1% 1 37 31 51 4 17 76 0 117 53 →
🐕 Cachorro #05 1 57 0,02× 3,8% 20 8 36 4 15 13 63 20 0 44 →
🐎 Cavalo #11 0 50,9 0,00× 4,1% 8 33 9 17 11 4 103 12 3 0 →

Top atrasados — visão por horário

H10 10:00

🦅 Águia #02 104/52 2,00×
🦚 Pavão #19 93/55,8 1,67×
🐈 Gato #14 43/62,5 0,69×
🐂 Touro #21 39/50,6 0,77×
🦩 Avestruz #01 38/51 0,75×

H11 11:00

🐘 Elefante #12 71/68,3 1,04×
🐇 Coelho #10 66/74,1 0,89×
🐅 Tigre #22 56/65,0 0,86×
🫏 Burro #03 48/51,9 0,92×
🦩 Avestruz #01 41/47,4 0,86×

H12 12:00

🐍 Cobra #09 88/50,2 1,75×
🦩 Avestruz #01 56/52 1,08×
🦅 Águia #02 49/35,8 1,37×
🐐 Cabra #06 43/59,5 0,72×
🐅 Tigre #22 39/41,2 0,95×

H13 13:00

🐓 Galo #13 72/47 1,53×
🦋 Borboleta #04 51/45 1,13×
🐫 Camelo #08 46/41,8 1,10×
🐘 Elefante #12 43/73,3 0,59×
🐒 Macaco #17 42/66 0,64×

H14 14:00

🫏 Burro #03 90/63 1,43×
🦩 Avestruz #01 86/40,0 2,15×
🐻 Urso #23 83/53,4 1,55×
🐅 Tigre #22 75/56,4 1,33×
🐏 Carneiro #07 66/71,9 0,92×

H16 16:00

🐘 Elefante #12 112/57 1,96×
🐇 Coelho #10 56/38,6 1,45×
🐅 Tigre #22 41/70,2 0,58×
🐻 Urso #23 35/54,4 0,64×
🐏 Carneiro #07 33/60,7 0,54×

H18 18:00

🐎 Cavalo #11 103/47 2,19×
🐫 Camelo #08 78/48,3 1,61×
🦋 Borboleta #04 76/56,8 1,34×
🐕 Cachorro #05 63/63,0 1,00×
🐄 Vaca #25 56/43,8 1,28×

H19 19:00

🐈 Gato #14 77/62,4 1,23×
🐻 Urso #23 52/50,7 1,03×
🐄 Vaca #25 51/72,6 0,70×
🐖 Porco #18 47/52,2 0,90×
🐫 Camelo #08 43/49,4 0,87×

H20 20:00

🦋 Borboleta #04 117/46,4 2,52×
🦚 Pavão #19 99/42,4 2,33×
🦃 Peru #20 73/42,6 1,71×
🐫 Camelo #08 66/59,7 1,11×
🐖 Porco #18 46/55,8 0,82×

H22 22:00

🦁 Leão #16 70/62,5 1,12×
🐄 Vaca #25 62/45 1,38×
🦋 Borboleta #04 53/69,2 0,77×
🐖 Porco #18 52/56,2 0,93×
🫏 Burro #03 47/61 0,77×