bichosplay · quanto mais atrasado, mais perto de sair

Lotece

Loteria do Ceará
Dias com dados900
Última data11/09/2026
Total de jogos2.667
Horários (análise)4

Mapa de atraso · 25 bichos × horários

Cada célula mostra dormência atual (jogos sem sair). A cor indica o quão acima do P90 do próprio bicho ele está. Coluna Geral considera todos os horários.

Bicho Dorm. geral P90 geral Razão Prob. emp. H10
10:00
H11
11:00
H14
14:00
H19
19:00
🐂 Touro #21 70 57 1,23× 0,0% 22 3 41 30
🦃 Peru #20 55 54,9 1,00× 0,0% 15 9 40 48
🦅 Águia #02 52 63,7 0,82× 0,0% 85 2 130 28
🦋 Borboleta #04 50 46 1,09× 0,0% 91 27 16 17
🐒 Macaco #17 47 59,4 0,79× 5,3% 54 38 75 16
🐫 Camelo #08 45 57,4 0,78× 8,7% 40 21 14 38
🐘 Elefante #12 35 43,4 0,81× 5,0% 11 1 21 40
🐐 Cabra #06 28 47 0,60× 6,5% 38 5 9 20
🐏 Carneiro #07 27 56 0,48× 5,1% 44 47 31 9
🦚 Pavão #19 26 56,4 0,46× 0,0% 7 56 12 13
🐻 Urso #23 24 56,4 0,43× 0,0% 29 8 37 8
🐍 Cobra #09 20 64,6 0,31× 8,9% 5 107 24 18
🦩 Avestruz #01 15 48,5 0,31× 6,7% 36 22 43 5
🐕 Cachorro #05 12 62,8 0,19× 4,7% 80 50 5 4
🐇 Coelho #10 11 64,8 0,17× 1,6% 3 4 34 39
🦌 Veado #24 10 51,4 0,19× 5,6% 4 13 3 50
🐄 Vaca #25 9 73,0 0,12× 1,7% 52 15 4 3
🐅 Tigre #22 8 52 0,15× 4,2% 2 0 36 22
🐓 Galo #13 7 54 0,13× 1,3% 95 25 2 6
🐊 Jacaré #15 6 49 0,12× 8,6% 10 35 27 2
🦁 Leão #16 5 56,8 0,09× 3,4% 1 16 11 12
🐖 Porco #18 4 54 0,07× 5,1% 8 39 1 46
🐈 Gato #14 2 49,9 0,04× 3,8% 0 20 23 1
🫏 Burro #03 1 51,2 0,02× 3,2% 9 30 0 29
🐎 Cavalo #11 0 52,2 0,00× 4,5% 13 42 7 0

Top atrasados — visão por horário

H10 10:00

🐓 Galo #13 95/50,7 1,87×
🦋 Borboleta #04 91/48,0 1,90×
🦅 Águia #02 85/77,2 1,10×
🐕 Cachorro #05 80/93 0,86×
🐒 Macaco #17 54/41,5 1,30×

H11 11:00

🦚 Pavão #19 56/47,9 1,17×
🐕 Cachorro #05 50/36,8 1,36×
🐏 Carneiro #07 47/34 1,38×
🐎 Cavalo #11 42/24,4 1,72×
🐖 Porco #18 39/24,4 1,60×

H14 14:00

🦅 Águia #02 130/46,0 2,83×
🐒 Macaco #17 75/60,5 1,24×
🦩 Avestruz #01 43/40,0 1,08×
🐂 Touro #21 41/70,8 0,58×
🦃 Peru #20 40/41,2 0,97×

H19 19:00

🦌 Veado #24 50/44,0 1,14×
🦃 Peru #20 48/52 0,92×
🐖 Porco #18 46/60,6 0,76×
🐘 Elefante #12 40/55 0,73×
🐇 Coelho #10 39/74,8 0,52×