bichosplay · quanto mais atrasado, mais perto de sair

Lotece

Loteria do Ceará
Dias com dados938
Última data26/10/2026
Total de jogos2.779
Horários (análise)4

Mapa de atraso · 25 bichos × horários

Cada célula mostra dormência atual (jogos sem sair). A cor indica o quão acima do P90 do próprio bicho ele está. Coluna Geral considera todos os horários.

Bicho Dorm. geral P90 geral Razão Prob. emp. H10
10:00
H11
11:00
H14
14:00
H19
19:00
🐂 Touro #21 65 57,3 1,13× 0,0% 53 10 21 22 →
🐐 Cabra #06 54 47 1,15× 0,0% 15 4 46 33 →
🫏 Burro #03 49 50,3 0,97× 9,1% 40 37 31 16 →
🐫 Camelo #08 44 59 0,75× 0,0% 71 28 14 75 →
🦁 Leão #16 36 54 0,67× 0,0% 10 3 48 13 →
🐅 Tigre #22 35 52 0,67× 0,0% 17 7 11 24 →
🐖 Porco #18 29 54 0,54× 6,1% 22 46 9 10 →
🐊 Jacaré #15 25 49,1 0,51× 2,4% 41 5 30 8 →
🐒 Macaco #17 24 60 0,40× 4,5% 6 45 112 23 →
🦚 Pavão #19 21 55,6 0,38× 3,9% 12 1 13 50 →
🐏 Carneiro #07 19 57,5 0,33× 3,6% 5 54 68 46 →
🐄 Vaca #25 18 70 0,26× 0,0% 83 2 7 6 →
🐘 Elefante #12 16 45 0,36× 1,6% 16 8 5 77 →
🐍 Cobra #09 15 61 0,25× 3,6% 7 114 6 5 →
🐎 Cavalo #11 14 52 0,27× 3,4% 3 49 25 14 →
🦃 Peru #20 12 56,2 0,21× 0,0% 46 16 17 4 →
🐕 Cachorro #05 11 64,8 0,17× 1,5% 2 57 4 7 →
🐇 Coelho #10 8 63,6 0,13× 5,4% 1 11 29 12 →
🦌 Veado #24 7 49,9 0,14× 5,4% 29 20 2 25 →
🐓 Galo #13 6 54 0,11× 4,7% 126 32 39 2 →
🐻 Urso #23 5 56,1 0,09× 7,4% 4 0 15 45 →
🐈 Gato #14 4 49,7 0,08× 5,8% 31 27 1 3 →
🦅 Águia #02 2 61 0,03× 5,9% 0 9 10 1 →
🦩 Avestruz #01 1 50,0 0,02× 2,9% 67 29 0 9 →
🦋 Borboleta #04 0 46 0,00× 6,3% 30 34 3 0 →

Top atrasados — visão por horário

H10 10:00

🐓 Galo #13 126/50,7 2,49×
🐄 Vaca #25 83/69,8 1,19×
🐫 Camelo #08 71/55,0 1,29×
🦩 Avestruz #01 67/52,3 1,28×
🐂 Touro #21 53/39,2 1,35×

H11 11:00

🐕 Cachorro #05 57/36,8 1,55×
🐏 Carneiro #07 54/34 1,59×
🐎 Cavalo #11 49/24,4 2,01×
🐖 Porco #18 46/24,4 1,89×
🫏 Burro #03 37/51,4 0,72×

H14 14:00

🐒 Macaco #17 112/60,5 1,85×
🐏 Carneiro #07 68/61,6 1,10×
🦁 Leão #16 48/58,6 0,82×
🐐 Cabra #06 46/72 0,64×
🐓 Galo #13 39/65 0,60×

H19 19:00

🐘 Elefante #12 77/55 1,40×
🐫 Camelo #08 75/61,5 1,22×
🦚 Pavão #19 50/48,4 1,03×
🐏 Carneiro #07 46/52,4 0,88×
🐻 Urso #23 45/75 0,60×