bichosplay · quanto mais atrasado, mais perto de sair

Lotep

Loteria do Estado da Paraíba
Dias com dados1.089
Última data26/10/2026
Total de jogos5.916
Horários (análise)6

Mapa de atraso · 25 bichos × horários

Cada célula mostra dormência atual (jogos sem sair). A cor indica o quão acima do P90 do próprio bicho ele está. Coluna Geral considera todos os horários.

Bicho Dorm. geral P90 geral Razão Prob. emp. H09
09:00
H10
10:00
H12
12:00
H15
15:00
H18
18:00
H20
20:00
🐕 Cachorro #05 105 63,2 1,66× 0,0% 42 21 30 20 23 15 →
🐓 Galo #13 102 56 1,82× 0,0% 25 43 17 111 20 55 →
🦁 Leão #16 81 55 1,47× 0,0% 20 49 43 53 85 11 →
🦅 Águia #02 57 63,6 0,90× 6,7% 15 11 9 9 54 75 →
🐖 Porco #18 45 55,1 0,82× 2,8% 14 96 7 7 35 18 →
🦚 Pavão #19 43 54,8 0,78× 6,8% 7 22 22 17 16 10 →
🐘 Elefante #12 40 62 0,65× 4,8% 6 7 57 41 7 7 →
🐇 Coelho #10 34 66,7 0,51× 6,7% 5 5 20 48 8 32 →
🐒 Macaco #17 29 56 0,52× 1,3% 4 27 73 35 48 21 →
🐊 Jacaré #15 25 57 0,44× 3,6% 38 41 13 25 4 34 →
🦋 Borboleta #04 23 54 0,43× 5,5% 3 58 18 24 10 24 →
🐍 Cobra #09 17 54,1 0,31× 2,4% 2 18 12 78 47 14 →
🐂 Touro #21 16 54,5 0,29× 0,9% 94 2 47 8 25 118 →
🐏 Carneiro #07 15 54 0,28× 3,9% 16 4 2 52 22 20 →
🦌 Veado #24 13 63,8 0,20× 3,8% 43 61 50 5 2 17 →
🐄 Vaca #25 12 62 0,19× 1,5% 22 15 56 16 6 2 →
🦃 Peru #20 11 51 0,22× 3,3% 1 24 4 2 61 6 →
🐈 Gato #14 10 56 0,18× 5,0% 37 1 35 42 3 3 →
🐐 Cabra #06 9 55 0,16× 2,9% 8 3 1 6 9 25 →
🐅 Tigre #22 8 50,2 0,16× 2,3% 9 6 29 1 11 16 →
🐎 Cavalo #11 5 47,4 0,11× 2,5% 0 9 33 29 1 1 →
🐫 Camelo #08 4 58,2 0,07× 3,9% 30 0 5 14 31 5 →
🐻 Urso #23 3 53 0,06× 3,6% 70 16 0 13 18 12 →
🫏 Burro #03 1 58,8 0,02× 4,8% 11 14 6 4 0 4 →
🦩 Avestruz #01 0 62,8 0,00× 5,8% 33 55 3 0 42 0 →

Top atrasados — visão por horário

H09 09:00

🐂 Touro #21 94/45,8 2,05×
🐻 Urso #23 70/43,8 1,60×
🦌 Veado #24 43/60,6 0,71×
🐕 Cachorro #05 42/55,0 0,76×
🐊 Jacaré #15 38/68,5 0,55×

H10 10:00

🐖 Porco #18 96/55,5 1,73×
🦌 Veado #24 61/50,9 1,20×
🦋 Borboleta #04 58/45,4 1,28×
🦩 Avestruz #01 55/53,5 1,03×
🦁 Leão #16 49/49 1,00×

H12 12:00

🐒 Macaco #17 73/75 0,97×
🐘 Elefante #12 57/59,4 0,96×
🐄 Vaca #25 56/58,7 0,95×
🦌 Veado #24 50/43,4 1,15×
🐂 Touro #21 47/46,9 1,00×

H15 15:00

🐓 Galo #13 111/49 2,27×
🐍 Cobra #09 78/51 1,53×
🦁 Leão #16 53/51,6 1,03×
🐏 Carneiro #07 52/63,2 0,82×
🐇 Coelho #10 48/75,9 0,63×

H18 18:00

🦁 Leão #16 85/44,7 1,90×
🦃 Peru #20 61/55,0 1,11×
🦅 Águia #02 54/43,2 1,25×
🐒 Macaco #17 48/54,8 0,88×
🐍 Cobra #09 47/73,8 0,64×

H20 20:00

🐂 Touro #21 118/55,1 2,14×
🦅 Águia #02 75/44,2 1,70×
🐓 Galo #13 55/46 1,20×
🐊 Jacaré #15 34/38 0,89×
🐇 Coelho #10 32/73 0,44×