bichosplay · quanto mais atrasado, mais perto de sair

Minas

Loteria de Minas Gerais
Dias com dados954
Última data26/10/2026
Total de jogos2.298
Horários (análise)4

Mapa de atraso · 25 bichos × horários

Cada célula mostra dormência atual (jogos sem sair). A cor indica o quão acima do P90 do próprio bicho ele está. Coluna Geral considera todos os horários.

Bicho Dorm. geral P90 geral Razão Prob. emp. H12
12:00
H13
13:00
H15
15:00
H19
19:00
🐍 Cobra #09 74 60 1,23× 0,0% 26 36 44 19 →
🦩 Avestruz #01 61 68,4 0,89× 0,0% 97 7 21 43 →
🐘 Elefante #12 56 59 0,95× 0,0% 41 15 19 78 →
🐊 Jacaré #15 46 51 0,90× 7,1% 16 6 62 35 →
🐏 Carneiro #07 39 45,8 0,85× 17,6% 14 17 27 9 →
🐒 Macaco #17 33 67 0,49× 0,0% 57 2 67 55 →
🦁 Leão #16 29 58,1 0,50× 3,2% 71 23 10 12 →
🐇 Coelho #10 25 57 0,44× 3,3% 8 60 42 34 →
🐻 Urso #23 22 56,5 0,39× 5,1% 7 1 14 44 →
🐂 Touro #21 21 69,5 0,30× 2,6% 96 10 7 11 →
🦃 Peru #20 18 49,7 0,36× 0,0% 22 0 18 8 →
🦋 Borboleta #04 17 48 0,35× 0,0% 20 5 6 38 →
🦚 Pavão #19 16 57 0,28× 2,1% 78 18 73 4 →
🦌 Veado #24 12 51,5 0,23× 1,6% 4 13 8 24 →
🐈 Gato #14 11 71,9 0,15× 1,9% 52 12 4 42 →
🐐 Cabra #06 9 43,9 0,21× 2,8% 3 53 3 14 →
🫏 Burro #03 8 52 0,15× 4,6% 18 19 39 2 →
🐕 Cachorro #05 7 57 0,12× 2,9% 2 21 30 53 →
🐖 Porco #18 6 50 0,12× 6,5% 36 22 2 23 →
🐄 Vaca #25 5 46 0,11× 6,2% 5 14 12 1 →
🐎 Cavalo #11 4 54 0,07× 2,4% 1 25 15 67 →
🐅 Tigre #22 3 63,6 0,05× 0,0% 24 57 1 3 →
🦅 Águia #02 2 54 0,04× 1,2% 0 32 16 6 →
🐫 Camelo #08 1 55,2 0,02× 2,3% 9 38 0 13 →
🐓 Galo #13 0 45 0,00× 4,0% 19 78 20 0 →

Top atrasados — visão por horário

H12 12:00

🦩 Avestruz #01 97/82,1 1,18×
🐂 Touro #21 96/46 2,09×
🦚 Pavão #19 78/62,2 1,25×
🦁 Leão #16 71/42,6 1,67×
🐒 Macaco #17 57/52 1,10×

H13 13:00

🐓 Galo #13 78/30,4 2,57×
🐇 Coelho #10 60/27,6 2,17×
🐅 Tigre #22 57/61,5 0,93×
🐐 Cabra #06 53/46 1,15×
🐫 Camelo #08 38/74,8 0,51×

H15 15:00

🦚 Pavão #19 73/58,2 1,25×
🐒 Macaco #17 67/57,6 1,16×
🐊 Jacaré #15 62/28,6 2,17×
🐍 Cobra #09 44/46,1 0,95×
🐇 Coelho #10 42/44 0,95×

H19 19:00

🐘 Elefante #12 78/49,2 1,59×
🐎 Cavalo #11 67/81,2 0,83×
🐒 Macaco #17 55/51,2 1,07×
🐕 Cachorro #05 53/48,7 1,09×
🐻 Urso #23 44/63 0,70×