bichosplay · quanto mais atrasado, mais perto de sair

Minas

Loteria de Minas Gerais
Dias com dados865
Última data27/07/2026
Total de jogos2.084
Horários (análise)4

Mapa de atraso · 25 bichos × horários

Cada célula mostra dormência atual (jogos sem sair). A cor indica o quão acima do P90 do próprio bicho ele está. Coluna Geral considera todos os horários.

Bicho Dorm. geral P90 geral Razão Prob. emp. H12
12:00
H13
13:00
H15
15:00
H19
19:00
🫏 Burro #03 89 52 1,71× 0,0% 34 7 97 20
🐖 Porco #18 78 45,8 1,70× 0,0% 29 10 27 21
🦁 Leão #16 68 52,6 1,29× 20,0% 24 11 37 67
🦩 Avestruz #01 59 67,7 0,87× 0,0% 20 4 89 57
🦃 Peru #20 55 49 1,12× 16,7% 27 15 19 19
🐇 Coelho #10 45 53,7 0,84× 7,7% 15 48 24 18
🐎 Cavalo #11 42 54 0,78× 0,0% 14 13 25 17
🐄 Vaca #25 37 46 0,80× 4,8% 31 2 15 10
🐍 Cobra #09 36 59,6 0,60× 0,0% 12 24 29 31
🐻 Urso #23 34 59,5 0,57× 10,0% 64 104 30 8
🐘 Elefante #12 29 59 0,49× 7,1% 41 3 10 28
🐓 Galo #13 22 44,4 0,50× 2,8% 7 66 8 24
🦅 Águia #02 21 54,9 0,38× 2,9% 18 20 7 13
🐒 Macaco #17 18 67 0,27× 10,0% 33 74 6 5
🐫 Camelo #08 16 57,5 0,28× 4,7% 5 26 18 15
🐅 Tigre #22 13 69,5 0,19× 2,4% 4 45 26 30
🐊 Jacaré #15 9 51 0,18× 6,9% 11 22 4 2
🐐 Cabra #06 8 42,7 0,19× 4,3% 2 41 17 6
🐂 Touro #21 6 69,1 0,09× 6,8% 19 14 3 1
🦚 Pavão #19 5 51,5 0,10× 2,8% 1 6 13 49
🐏 Carneiro #07 4 45,7 0,09× 2,4% 3 5 1 27
🐈 Gato #14 3 71,5 0,04× 1,4% 6 0 44 26
🐕 Cachorro #05 2 56,5 0,04× 3,7% 0 9 11 3
🦌 Veado #24 1 51,7 0,02× 1,3% 13 1 0 52
🦋 Borboleta #04 0 48 0,00× 4,7% 10 40 2 0

Top atrasados — visão por horário

H12 12:00

🐻 Urso #23 64/52,4 1,22×
🐘 Elefante #12 41/43,6 0,94×
🫏 Burro #03 34/51,2 0,66×
🐒 Macaco #17 33/52 0,63×
🐄 Vaca #25 31/56,8 0,55×

H13 13:00

🐻 Urso #23 104/25 4,16×
🐒 Macaco #17 74/24,8 2,98×
🐓 Galo #13 66/30,4 2,17×
🐇 Coelho #10 48/27,6 1,74×
🐅 Tigre #22 45/61,5 0,73×

H15 15:00

🫏 Burro #03 97/63,0 1,54×
🦩 Avestruz #01 89/43 2,07×
🐈 Gato #14 44/52,0 0,85×
🦁 Leão #16 37/59,4 0,62×
🐻 Urso #23 30/49,8 0,60×

H19 19:00

🦁 Leão #16 67/73,5 0,91×
🦩 Avestruz #01 57/48 1,19×
🦌 Veado #24 52/57 0,91×
🦚 Pavão #19 49/31,2 1,57×
🐍 Cobra #09 31/88,0 0,35×