bichosplay · quanto mais atrasado, mais perto de sair

Minas

Loteria de Minas Gerais
Dias com dados911
Última data11/09/2026
Total de jogos2.195
Horários (análise)4

Mapa de atraso · 25 bichos × horários

Cada célula mostra dormência atual (jogos sem sair). A cor indica o quão acima do P90 do próprio bicho ele está. Coluna Geral considera todos os horários.

Bicho Dorm. geral P90 geral Razão Prob. emp. H12
12:00
H13
13:00
H15
15:00
H19
19:00
🐂 Touro #21 80 67,2 1,19× 0,0% 59 4 32 21
🦁 Leão #16 57 55,6 1,03× 11,1% 34 17 76 13
🐒 Macaco #17 56 67 0,84× 0,0% 20 80 31 31
🐖 Porco #18 54 47,6 1,13× 0,0% 19 16 66 17
🦋 Borboleta #04 53 48 1,10× 0,0% 50 3 18 14
🐻 Urso #23 38 56,5 0,67× 0,0% 28 2 13 20
🦃 Peru #20 37 49,4 0,75× 0,0% 13 21 14 45
🦚 Pavão #19 35 55,6 0,63× 5,6% 41 12 37 8
🐕 Cachorro #05 25 57 0,44× 3,4% 9 15 50 29
🦅 Águia #02 22 54,5 0,40× 2,9% 8 26 10 39
🐇 Coelho #10 19 54,9 0,35× 0,0% 22 54 6 10
🐐 Cabra #06 18 43,4 0,41× 7,7% 38 47 56 4
🐍 Cobra #09 15 60 0,25× 4,1% 14 30 8 3
🐈 Gato #14 13 71 0,18× 4,5% 15 6 4 18
🐊 Jacaré #15 12 50,6 0,24× 7,7% 16 0 26 11
🐘 Elefante #12 11 59 0,19× 1,9% 4 9 49 54
🐄 Vaca #25 10 46 0,22× 3,3% 3 8 54 5
🐓 Galo #13 8 44,6 0,18× 1,4% 5 72 5 2
🐅 Tigre #22 7 66,2 0,11× 3,6% 2 51 19 56
🐎 Cavalo #11 6 54 0,11× 2,9% 54 19 2 43
🫏 Burro #03 5 52 0,10× 5,8% 1 13 3 9
🐏 Carneiro #07 4 46 0,09× 2,3% 43 11 1 16
🐫 Camelo #08 2 56,6 0,04× 3,8% 0 32 11 1
🦩 Avestruz #01 1 68,5 0,01× 2,7% 60 1 0 19
🦌 Veado #24 0 53,8 0,00× 4,5% 31 7 22 0

Top atrasados — visão por horário

H12 12:00

🦩 Avestruz #01 60/82,1 0,73×
🐂 Touro #21 59/46 1,28×
🐎 Cavalo #11 54/53,2 1,02×
🦋 Borboleta #04 50/64,2 0,78×
🐏 Carneiro #07 43/37,8 1,14×

H13 13:00

🐒 Macaco #17 80/24,8 3,23×
🐓 Galo #13 72/30,4 2,37×
🐇 Coelho #10 54/27,6 1,96×
🐅 Tigre #22 51/61,5 0,83×
🐐 Cabra #06 47/46 1,02×

H15 15:00

🦁 Leão #16 76/59,4 1,28×
🐖 Porco #18 66/45,4 1,45×
🐐 Cabra #06 56/35 1,60×
🐄 Vaca #25 54/51,4 1,05×
🐕 Cachorro #05 50/57 0,88×

H19 19:00

🐅 Tigre #22 56/54,2 1,03×
🐘 Elefante #12 54/49,2 1,10×
🦃 Peru #20 45/39 1,15×
🐎 Cavalo #11 43/81,2 0,53×
🦅 Águia #02 39/50,6 0,77×