bichosplay · quanto mais atrasado, mais perto de sair

PT Paraná

Loteria do Paraná
Dias com dados129
Última data28/07/2026
Total de jogos620
Horários (análise)5

Mapa de atraso · 25 bichos × horários

Cada célula mostra dormência atual (jogos sem sair). A cor indica o quão acima do P90 do próprio bicho ele está. Coluna Geral considera todos os horários.

Bicho Dorm. geral P90 geral Razão Prob. emp. H11
11:00
H14
14:00
H16
16:00
H18
18:00
H21
21:00
🐫 Camelo #08 137 63,8 2,15× 100,0% 37 39 71 93 24
🦩 Avestruz #01 114 67,8 1,68× 100,0% 113 69 23 42 26
🦚 Pavão #19 79 53,5 1,48× 100,0% 42 22 27 16 29
🐖 Porco #18 49 34,8 1,41× 0,0% 26 27 17 41 8
🐒 Macaco #17 26 63 0,41× 0,0% 6 10 90 5 91
🐎 Cavalo #11 25 56 0,45× 0,0% 56 13 16 40 4
🐄 Vaca #25 24 43 0,56× 10,0% 5 40 12 8 12
🐏 Carneiro #07 19 58 0,33× 0,0% 4 74 50 37 19
🦃 Peru #20 18 52 0,35× 0,0% 28 3 48 9 77
🐅 Tigre #22 16 39 0,41× 7,7% 29 23 24 3 7
🐍 Cobra #09 15 66,9 0,22× 7,1% 33 5 6 36 2
🐘 Elefante #12 14 66 0,21× 7,7% 3 20 11 39 15
🐇 Coelho #10 13 46,0 0,28× 0,0% 8 2 41 14 23
🐈 Gato #14 12 47,8 0,25× 11,8% 18 47 2 27 35
🐂 Touro #21 11 46,1 0,24× 11,8% 36 8 38 2 41
🦌 Veado #24 10 36,4 0,27× 9,1% 73 12 5 6 1
🐐 Cabra #06 9 35,1 0,26× 0,0% 2 28 13 19 9
🐻 Urso #23 7 55 0,13× 0,0% 32 4 1 20 16
🦁 Leão #16 6 37 0,16× 8,7% 27 25 9 1 14
🫏 Burro #03 5 45,3 0,11× 8,0% 1 17 20 12 11
🦅 Águia #02 4 39,6 0,10× 0,0% 10 0 14 43 71
🐓 Galo #13 3 40,2 0,07× 8,3% 7 60 0 11 5
🐊 Jacaré #15 2 50,2 0,04× 4,0% 9 26 3 0 40
🦋 Borboleta #04 1 45,1 0,02× 10,0% 11 7 44 17 0
🐕 Cachorro #05 0 38,8 0,00× 3,3% 0 30 26 44 3

Top atrasados — visão por horário

H11 11:00

🦌 Veado #24 73/30,9 2,36×
🐎 Cavalo #11 56/30,8 1,82×
🦚 Pavão #19 42/50,3 0,83×
🐫 Camelo #08 37/47,2 0,78×
🐂 Touro #21 36/64,4 0,56×

H14 14:00

🐏 Carneiro #07 74/25,7 2,88×
🦩 Avestruz #01 69/11 6,27×
🐓 Galo #13 60/29,7 2,02×
🐈 Gato #14 47/43,7 1,08×
🐄 Vaca #25 40/60,6 0,66×

H16 16:00

🐫 Camelo #08 71/19,8 3,59×
🐏 Carneiro #07 50/36,3 1,38×
🦃 Peru #20 48/49,8 0,96×
🦋 Borboleta #04 44/21,1 2,09×
🐇 Coelho #10 41/57,4 0,71×

H18 18:00

🐫 Camelo #08 93/30 3,10×
🐕 Cachorro #05 44/35,6 1,24×
🦅 Águia #02 43/55,9 0,77×
🦩 Avestruz #01 42/36,4 1,15×
🐖 Porco #18 41/34,8 1,18×

H21 21:00

🦃 Peru #20 77/5 15,40×
🦅 Águia #02 71/8 8,88×
🐂 Touro #21 41/36,1 1,14×
🐊 Jacaré #15 40/31,5 1,27×
🐈 Gato #14 35/21,7 1,61×