bichosplay · quanto mais atrasado, mais perto de sair

PT Paraná

Loteria do Paraná
Dias com dados219
Última data26/10/2026
Total de jogos1.059
Horários (análise)5

Mapa de atraso · 25 bichos × horários

Cada célula mostra dormência atual (jogos sem sair). A cor indica o quão acima do P90 do próprio bicho ele está. Coluna Geral considera todos os horários.

Bicho Dorm. geral P90 geral Razão Prob. emp. H11
11:00
H14
14:00
H16
16:00
H18
18:00
H21
21:00
🦚 Pavão #19 106 63,0 1,68× 100,0% 21 79 50 26 50 →
🐄 Vaca #25 85 51,6 1,65× 0,0% 26 17 41 19 89 →
🐍 Cobra #09 58 70,5 0,82× 0,0% 19 37 21 39 10 →
🦃 Peru #20 50 51,1 0,98× 20,0% 23 87 10 14 28 →
🐏 Carneiro #07 43 55,0 0,78× 0,0% 42 11 20 10 7 →
🦋 Borboleta #04 33 58,8 0,56× 8,3% 6 20 14 8 65 →
🐘 Elefante #12 31 50,4 0,62× 8,3% 11 14 6 7 42 →
🦩 Avestruz #01 30 60,5 0,50× 9,1% 13 6 31 6 32 →
🫏 Burro #03 28 45,4 0,62× 0,0% 5 16 17 9 11 →
🐅 Tigre #22 26 64,4 0,40× 0,0% 28 22 5 33 24 →
🐓 Galo #13 20 48,9 0,41× 0,0% 70 25 18 4 45 →
🦁 Leão #16 18 37 0,49× 13,6% 3 7 9 12 6 →
🦌 Veado #24 17 44 0,39× 4,8% 53 3 8 21 3 →
🐊 Jacaré #15 12 56,9 0,21× 0,0% 59 2 35 30 12 →
🐫 Camelo #08 11 59,6 0,18× 8,3% 25 4 2 11 5 →
🐐 Cabra #06 10 34,7 0,29× 6,1% 29 5 7 2 2 →
🐂 Touro #21 9 47,0 0,19× 0,0% 24 26 16 50 1 →
🐒 Macaco #17 8 56,4 0,14× 4,0% 1 88 3 23 27 →
🐕 Cachorro #05 7 44,5 0,16× 2,8% 9 1 4 49 68 →
🐖 Porco #18 6 65,0 0,09× 10,3% 55 31 1 89 18 →
🐎 Cavalo #11 5 52,2 0,10× 0,0% 2 8 26 1 22 →
🐈 Gato #14 3 52,1 0,06× 0,0% 27 0 13 72 9 →
🐇 Coelho #10 2 56,0 0,04× 0,0% 16 36 0 31 16 →
🦅 Águia #02 1 36,7 0,03× 3,8% 7 9 24 0 14 →
🐻 Urso #23 0 58,8 0,00× 0,0% 0 43 23 22 0 →

Top atrasados — visão por horário

H11 11:00

🐓 Galo #13 70/31 2,26×
🐊 Jacaré #15 59/38,6 1,53×
🐖 Porco #18 55/32,4 1,70×
🦌 Veado #24 53/54 0,98×
🐏 Carneiro #07 42/51,2 0,82×

H14 14:00

🐒 Macaco #17 88/37,5 2,35×
🦃 Peru #20 87/21,4 4,07×
🦚 Pavão #19 79/35,4 2,23×
🐻 Urso #23 43/50,4 0,85×
🐍 Cobra #09 37/33,6 1,10×

H16 16:00

🦚 Pavão #19 50/31,4 1,59×
🐄 Vaca #25 41/42,5 0,96×
🐊 Jacaré #15 35/79,8 0,44×
🦩 Avestruz #01 31/67,8 0,46×
🐎 Cavalo #11 26/45,6 0,57×

H18 18:00

🐖 Porco #18 89/39,9 2,23×
🐈 Gato #14 72/34,8 2,07×
🐂 Touro #21 50/24,9 2,01×
🐕 Cachorro #05 49/54,5 0,90×
🐍 Cobra #09 39/59,6 0,65×

H21 21:00

🐄 Vaca #25 89/61,8 1,44×
🐕 Cachorro #05 68/40 1,70×
🦋 Borboleta #04 65/37 1,76×
🦚 Pavão #19 50/52 0,96×
🐓 Galo #13 45/35 1,29×