bichosplay · quanto mais atrasado, mais perto de sair

PT Rio

Loteria do Rio de Janeiro
Dias com dados1.730
Última data12/09/2026
Total de jogos8.808
Horários (análise)6

Mapa de atraso · 25 bichos × horários

Cada célula mostra dormência atual (jogos sem sair). A cor indica o quão acima do P90 do próprio bicho ele está. Coluna Geral considera todos os horários.

Bicho Dorm. geral P90 geral Razão Prob. emp. PPT
09:20
PTM
11:20
PT
14:20
PTV
16:20
PTN
18:20
COR
21:20
🦌 Veado #24 109 59,6 1,83× 0,0% 19 23 19 30 52 23
🐘 Elefante #12 77 53 1,45× 0,0% 42 60 14 47 51 13
🦁 Leão #16 49 64,2 0,76× 1,9% 10 44 60 16 22 8
🐻 Urso #23 47 54,5 0,86× 6,3% 20 7 40 28 73 24
🐕 Cachorro #05 42 59 0,71× 1,7% 6 8 47 12 44 21
🐇 Coelho #10 40 58 0,69× 2,7% 65 35 7 27 7 30
🐅 Tigre #22 38 52,3 0,73× 1,4% 7 48 42 35 5 50
🐐 Cabra #06 25 58 0,43× 3,1% 18 37 23 4 16 28
🦅 Águia #02 23 66,4 0,35× 4,2% 43 5 26 15 3 4
🐈 Gato #14 21 48,2 0,44× 1,3% 3 3 46 11 10 14
🦋 Borboleta #04 19 64 0,30× 4,4% 17 10 6 3 12 10
🐓 Galo #13 15 57 0,26× 2,8% 82 27 2 8 11 38
🐄 Vaca #25 13 54,3 0,24× 2,4% 11 9 9 55 2 15
🐎 Cavalo #11 12 54 0,22× 4,0% 25 13 18 5 18 2
🐒 Macaco #17 11 53,9 0,20× 4,3% 1 11 27 10 74 11
🦩 Avestruz #01 10 51,6 0,19× 4,6% 4 1 80 31 49 29
🐂 Touro #21 9 59 0,15× 3,8% 2 26 1 41 14 3
🐖 Porco #18 8 60,4 0,13× 4,2% 14 19 4 1 32 6
🦚 Pavão #19 7 57,2 0,12× 4,5% 39 36 5 29 1 36
🐫 Camelo #08 6 50,4 0,12× 4,3% 5 14 20 7 35 1
🫏 Burro #03 5 54 0,09× 5,3% 0 6 8 22 24 136
🐍 Cobra #09 3 56,3 0,05× 5,9% 8 0 0 66 4 12
🦃 Peru #20 2 50 0,04× 3,8% 34 58 12 0 23 9
🐊 Jacaré #15 1 56 0,02× 4,3% 30 51 11 14 0 7
🐏 Carneiro #07 0 56,9 0,00× 2,9% 44 39 10 9 21 0

Top atrasados — visão por horário

PPT 09:20

🐓 Galo #13 82/51 1,61×
🐇 Coelho #10 65/54,2 1,20×
🐏 Carneiro #07 44/56,6 0,78×
🦅 Águia #02 43/71,8 0,60×
🐘 Elefante #12 42/69,2 0,61×

PTM 11:20

🐘 Elefante #12 60/46 1,30×
🦃 Peru #20 58/46 1,26×
🐊 Jacaré #15 51/55,6 0,92×
🐅 Tigre #22 48/49,2 0,98×
🦁 Leão #16 44/50,8 0,87×

PT 14:20

🦩 Avestruz #01 80/53,8 1,49×
🦁 Leão #16 60/55,4 1,08×
🐕 Cachorro #05 47/52,4 0,90×
🐈 Gato #14 46/52,8 0,87×
🐅 Tigre #22 42/60,3 0,70×

PTV 16:20

🐍 Cobra #09 66/44,7 1,48×
🐄 Vaca #25 55/55 1,00×
🐘 Elefante #12 47/50,5 0,93×
🐂 Touro #21 41/47,4 0,86×
🐅 Tigre #22 35/54,6 0,64×

PTN 18:20

🐒 Macaco #17 74/65 1,14×
🐻 Urso #23 73/64,0 1,14×
🦌 Veado #24 52/67,8 0,77×
🐘 Elefante #12 51/46,4 1,10×
🦩 Avestruz #01 49/64,8 0,76×

COR 21:20

🫏 Burro #03 136/36,8 3,70×
🐅 Tigre #22 50/45,6 1,10×
🐓 Galo #13 38/57,8 0,66×
🦚 Pavão #19 36/46,1 0,78×
🐇 Coelho #10 30/64,5 0,47×