bichosplay · quanto mais atrasado, mais perto de sair

PT Rio

Loteria do Rio de Janeiro
Dias com dados1.774
Última data27/10/2026
Total de jogos9.041
Horários (análise)6

Mapa de atraso · 25 bichos × horários

Cada célula mostra dormência atual (jogos sem sair). A cor indica o quão acima do P90 do próprio bicho ele está. Coluna Geral considera todos os horários.

Bicho Dorm. geral P90 geral Razão Prob. emp. PPT
09:20
PTM
11:20
PT
14:20
PTV
16:20
PTN
18:20
COR
21:20
🦌 Veado #24 103 59,9 1,72× 0,0% 36 29 19 74 83 30 →
🐘 Elefante #12 61 53,5 1,14× 3,8% 20 10 34 91 16 49 →
🐇 Coelho #10 56 58 0,97× 2,5% 9 37 11 18 10 33 →
🐄 Vaca #25 46 54 0,85× 3,9% 11 27 20 8 33 26 →
🐐 Cabra #06 37 58 0,64× 6,1% 6 11 67 12 19 15 →
🐒 Macaco #17 36 54 0,67× 2,7% 33 6 33 7 11 22 →
🐫 Camelo #08 33 48 0,69× 8,2% 27 53 10 15 8 4 →
🦅 Águia #02 31 67 0,46× 4,5% 7 5 8 59 25 23 →
🐈 Gato #14 29 48 0,60× 4,4% 42 13 25 5 18 9 →
🐓 Galo #13 27 56 0,48× 0,8% 121 66 17 13 23 3 →
🦁 Leão #16 22 64,2 0,34× 7,0% 23 19 14 11 3 44 →
🦃 Peru #20 21 50 0,42× 1,9% 4 12 56 32 54 2 →
🦋 Borboleta #04 19 63,6 0,30× 4,3% 17 3 50 4 5 17 →
🐂 Touro #21 16 59 0,27× 4,3% 29 26 4 9 2 12 →
🐏 Carneiro #07 15 57 0,26× 4,2% 2 78 5 38 22 36 →
🐖 Porco #18 14 60 0,23× 5,5% 5 2 35 3 21 16 →
🐅 Tigre #22 13 52,3 0,25× 3,5% 30 8 2 22 36 13 →
🦩 Avestruz #01 11 52 0,21× 5,6% 1 22 124 2 15 19 →
🐊 Jacaré #15 10 55,9 0,18× 3,6% 34 1 16 33 4 6 →
🐕 Cachorro #05 9 59 0,15× 3,9% 45 32 1 28 12 32 →
🫏 Burro #03 8 54 0,15× 3,6% 12 20 3 1 14 5 →
🐎 Cavalo #11 4 53,7 0,07× 2,6% 0 0 6 39 1 8 →
🐍 Cobra #09 3 56,8 0,05× 5,8% 28 9 0 110 35 11 →
🐻 Urso #23 1 55 0,02× 3,4% 13 31 18 36 0 1 →
🦚 Pavão #19 0 56 0,00× 3,0% 31 75 7 0 6 0 →

Top atrasados — visão por horário

PPT 09:20

🐓 Galo #13 121/51 2,37×
🐕 Cachorro #05 45/48,4 0,93×
🐈 Gato #14 42/41 1,02×
🦌 Veado #24 36/73,7 0,49×
🐊 Jacaré #15 34/41 0,83×

PTM 11:20

🐏 Carneiro #07 78/52,5 1,49×
🦚 Pavão #19 75/66,1 1,13×
🐓 Galo #13 66/54,9 1,20×
🐫 Camelo #08 53/43 1,23×
🐇 Coelho #10 37/45,5 0,81×

PT 14:20

🦩 Avestruz #01 124/53,8 2,30×
🐐 Cabra #06 67/56,1 1,19×
🦃 Peru #20 56/70 0,80×
🦋 Borboleta #04 50/42 1,19×
🐖 Porco #18 35/62 0,56×

PTV 16:20

🐍 Cobra #09 110/44,7 2,46×
🐘 Elefante #12 91/50,5 1,80×
🦌 Veado #24 74/52 1,42×
🦅 Águia #02 59/49,8 1,18×
🐎 Cavalo #11 39/49,8 0,78×

PTN 18:20

🦌 Veado #24 83/67,8 1,22×
🦃 Peru #20 54/54,5 0,99×
🐅 Tigre #22 36/45,6 0,79×
🐍 Cobra #09 35/91 0,38×
🐄 Vaca #25 33/51,6 0,64×

COR 21:20

🐘 Elefante #12 49/53,2 0,92×
🦁 Leão #16 44/47,4 0,93×
🐏 Carneiro #07 36/45,2 0,80×
🐇 Coelho #10 33/64 0,52×
🐕 Cachorro #05 32/58 0,55×