bichosplay · quanto mais atrasado, mais perto de sair

PT São Paulo

Loteria de São Paulo
Dias com dados208
Última data27/10/2026
Total de jogos1.677
Horários (análise)9

Mapa de atraso · 25 bichos × horários

Cada célula mostra dormência atual (jogos sem sair). A cor indica o quão acima do P90 do próprio bicho ele está. Coluna Geral considera todos os horários.

Bicho Dorm. geral P90 geral Razão Prob. emp. H08
08:00
H10
10:00
H12
12:00
H13
13:00
H15
15:00
H17
17:00
H18
18:00
H19
19:00
H20
20:00
🐂 Touro #21 187 45,2 4,14× 100,0% 35 40 34 103 35 36 9 37 35 →
🐇 Coelho #10 105 65,4 1,61× 0,0% 14 62 16 19 16 74 5 59 12 →
🐏 Carneiro #07 95 64,7 1,47× 0,0% 11 13 13 15 19 22 14 17 21 →
🐒 Macaco #17 57 57,2 1,00× 0,0% 13 10 24 28 25 9 11 34 6 →
🐓 Galo #13 51 63,1 0,81× 0,0% 16 55 15 45 74 6 12 10 42 →
🦩 Avestruz #01 40 82 0,49× 0,0% 4 87 10 17 15 12 77 4 53 →
🐄 Vaca #25 32 53 0,60× 9,1% 3 9 18 43 14 14 36 28 17 →
🐐 Cabra #06 23 54,6 0,42× 3,8% 20 2 7 10 37 20 27 46 44 →
🦃 Peru #20 20 59,2 0,34× 7,4% 23 26 113 11 2 34 20 39 39 →
🦁 Leão #16 19 50 0,38× 0,0% 5 91 3 26 5 2 22 9 15 →
🫏 Burro #03 18 61 0,30× 0,0% 7 18 49 66 29 10 0 7 8 →
🦚 Pavão #19 17 52,6 0,32× 8,8% 75 8 5 18 27 16 24 2 22 →
🦋 Borboleta #04 13 69,6 0,19× 7,5% 60 65 1 6 9 3 38 35 11 →
🐫 Camelo #08 12 51,6 0,23× 0,0% 15 45 19 1 8 23 7 8 16 →
🐍 Cobra #09 11 50,6 0,22× 8,0% 21 1 36 27 1 82 80 13 24 →
🐅 Tigre #22 10 65,1 0,15× 4,5% 47 6 14 89 13 1 4 38 40 →
🦅 Águia #02 9 75,0 0,12× 0,0% 34 22 17 16 31 26 10 1 2 →
🦌 Veado #24 8 49,6 0,16× 9,4% 22 3 20 2 21 8 16 18 1 →
🐖 Porco #18 7 52,8 0,13× 5,8% 0 39 23 22 20 5 50 12 23 →
🐎 Cavalo #11 6 50,8 0,12× 6,4% 1 0 48 20 26 79 59 21 18 →
🐕 Cachorro #05 4 41,8 0,10× 3,0% 17 63 6 0 4 15 6 68 38 →
🐘 Elefante #12 3 53 0,06× 1,6% 2 4 11 9 0 27 29 3 14 →
🐈 Gato #14 2 43,9 0,05× 1,5% 10 11 0 3 28 0 28 19 5 →
🐊 Jacaré #15 1 66,2 0,02× 5,5% 29 7 12 8 48 37 13 0 3 →
🐻 Urso #23 0 57,5 0,00× 1,5% 32 30 2 5 12 51 1 24 0 →

Top atrasados — visão por horário

H08 08:00

🦚 Pavão #19 75/39 1,92×
🦋 Borboleta #04 60/40,2 1,49×
🐅 Tigre #22 47/27,2 1,73×
🐂 Touro #21 35/39,5 0,89×
🦅 Águia #02 34/32,5 1,05×

H10 10:00

🦁 Leão #16 91/33 2,76×
🦩 Avestruz #01 87/43 2,02×
🦋 Borboleta #04 65/35,2 1,85×
🐕 Cachorro #05 63/26,8 2,35×
🐇 Coelho #10 62/41,6 1,49×

H12 12:00

🦃 Peru #20 113/27,6 4,09×
🫏 Burro #03 49/34,9 1,40×
🐎 Cavalo #11 48/38,5 1,25×
🐍 Cobra #09 36/34,4 1,05×
🐂 Touro #21 34/33 1,03×

H13 13:00

🐂 Touro #21 103/43,8 2,35×
🐅 Tigre #22 89/61,9 1,44×
🫏 Burro #03 66/48 1,38×
🐓 Galo #13 45/48,2 0,93×
🐄 Vaca #25 43/55 0,78×

H15 15:00

🐓 Galo #13 74/32,6 2,27×
🐊 Jacaré #15 48/38,9 1,23×
🐐 Cabra #06 37/28,1 1,32×
🐂 Touro #21 35/58,5 0,60×
🦅 Águia #02 31/36,9 0,84×

H17 17:00

🐍 Cobra #09 82/37 2,22×
🐎 Cavalo #11 79/18,3 4,32×
🐇 Coelho #10 74/25,8 2,87×
🐻 Urso #23 51/35,2 1,45×
🐊 Jacaré #15 37/50,6 0,73×

H18 18:00

🐖 Porco #18 50/22 2,27×
🦋 Borboleta #04 38/9,2 4,13×
🐄 Vaca #25 36/34,3 1,05×
🐘 Elefante #12 29/9,4 3,09×
🐐 Cabra #06 27/29,6 0,91×

H19 19:00

🐕 Cachorro #05 68/81,7 0,83×
🐇 Coelho #10 59/22 2,68×
🐐 Cabra #06 46/72,4 0,64×
🦃 Peru #20 39/51 0,76×
🐅 Tigre #22 38/43 0,88×

H20 20:00

🦩 Avestruz #01 53/70,6 0,75×
🐐 Cabra #06 44/27 1,63×
🐓 Galo #13 42/30,8 1,36×
🐅 Tigre #22 40/19 2,11×
🦃 Peru #20 39/23,4 1,67×