bichosplay · quanto mais atrasado, mais perto de sair

PT São Paulo

Loteria de São Paulo
Dias com dados117
Última data28/07/2026
Total de jogos942
Horários (análise)9

Mapa de atraso · 25 bichos × horários

Cada célula mostra dormência atual (jogos sem sair). A cor indica o quão acima do P90 do próprio bicho ele está. Coluna Geral considera todos os horários.

Bicho Dorm. geral P90 geral Razão Prob. emp. H08
08:00
H10
10:00
H12
12:00
H13
13:00
H15
15:00
H17
17:00
H18
18:00
H19
19:00
H20
20:00
🦅 Águia #02 141 73,5 1,92× 100,0% 31 22 36 39 38 50 30 15 25
🐂 Touro #21 65 39,8 1,63× 0,0% 11 8 14 12 25 65 13 57 7
🐏 Carneiro #07 55 72,8 0,76× 0,0% 9 117 11 6 32 33 46 19 67
🐒 Macaco #17 54 49,4 1,09× 0,0% 12 58 35 32 6 7 5 10 34
🐄 Vaca #25 44 47,4 0,93× 20,0% 22 31 21 42 16 27 2 34 83
🫏 Burro #03 34 61 0,56× 0,0% 4 24 7 17 33 15 33 3 18
🐍 Cobra #09 25 50,8 0,49× 7,7% 8 3 9 18 34 4 46 26 14
🐎 Cavalo #11 23 43,8 0,53× 18,8% 25 16 17 2 9 3 25 8 47
🦌 Veado #24 21 46,6 0,45× 5,9% 32 14 5 77 5 2 7 17 2
🐕 Cachorro #05 20 39,5 0,51× 0,0% 15 4 48 21 20 11 1 87 59
🐓 Galo #13 18 58,6 0,31× 5,6% 2 2 43 26 11 49 10 22 4
🦩 Avestruz #01 17 74,0 0,23× 0,0% 20 17 2 16 7 64 43 2 75
🐅 Tigre #22 16 64,6 0,25× 15,0% 24 37 16 1 44 32 18 54 83
🦋 Borboleta #04 15 69,6 0,22× 5,9% 23 27 3 38 1 13 4 7 61
🐫 Camelo #08 13 45,2 0,29× 0,0% 52 15 6 4 17 5 0 23 17
🐈 Gato #14 11 50,3 0,22× 0,0% 16 9 27 29 14 98 46 21 1
🐊 Jacaré #15 9 66,0 0,14× 4,3% 29 1 80 10 3 14 8 12 11
🦃 Peru #20 7 35 0,20× 6,1% 1 6 22 0 10 12 46 27 10
🐻 Urso #23 6 59 0,10× 3,7% 7 48 1 54 0 30 32 40 32
🐇 Coelho #10 5 51 0,10× 3,2% 10 36 4 51 106 0 34 11 3
🦚 Pavão #19 4 53 0,08× 8,6% 38 39 8 5 4 6 11 0 57
🐐 Cabra #06 3 45,2 0,07× 2,8% 13 26 37 23 2 8 27 16 0
🐘 Elefante #12 2 64,6 0,03× 7,1% 0 18 12 30 30 21 9 39 63
🦁 Leão #16 1 47,3 0,02× 0,0% 3 0 10 15 51 28 6 30 5
🐖 Porco #18 0 51,2 0,00× 0,0% 17 78 0 7 22 24 16 1 8

Top atrasados — visão por horário

H08 08:00

🦚 Pavão #19 38/21,6 1,76×
🦌 Veado #24 32/31,8 1,01×
🐊 Jacaré #15 29/33 0,88×
🐎 Cavalo #11 25/51,5 0,49×
🐅 Tigre #22 24/20,6 1,17×

H10 10:00

🐖 Porco #18 78/12,9 6,05×
🐻 Urso #23 48/53 0,91×
🦚 Pavão #19 39/23 1,70×
🐅 Tigre #22 37/17,6 2,10×
🐇 Coelho #10 36/35 1,03×

H12 12:00

🐕 Cachorro #05 48/21,8 2,20×
🐓 Galo #13 43/23,2 1,85×
🐐 Cabra #06 37/24,9 1,49×
🦅 Águia #02 36/54 0,67×
🐒 Macaco #17 35/49,1 0,71×

H13 13:00

🦌 Veado #24 77/31 2,48×
🐻 Urso #23 54/30,5 1,77×
🐇 Coelho #10 51/15,6 3,27×
🐄 Vaca #25 42/32,3 1,30×
🦅 Águia #02 39/49 0,80×

H15 15:00

🐇 Coelho #10 106/6 17,67×
🦁 Leão #16 51/5 10,20×
🐅 Tigre #22 44/26,1 1,69×
🦅 Águia #02 38/29 1,31×
🐍 Cobra #09 34/48 0,71×

H17 17:00

🐂 Touro #21 65/22 2,95×
🦅 Águia #02 50/29,4 1,70×
🐓 Galo #13 49/37 1,32×
🐏 Carneiro #07 33/37,8 0,87×
🐅 Tigre #22 32/19,2 1,67×

H18 18:00

🦅 Águia #02 30/12 2,50×
🐐 Cabra #06 27/10,9 2,48×
🐖 Porco #18 16/22 0,73×
🐂 Touro #21 13/24 0,54×
🦚 Pavão #19 11/5,8 1,90×

H19 19:00

🐂 Touro #21 57/15 3,80×
🐅 Tigre #22 54/17 3,18×
🐻 Urso #23 40/17,5 2,29×
🐘 Elefante #12 39/39 1,00×
🐄 Vaca #25 34/27,4 1,24×

H20 20:00

🦩 Avestruz #01 75/5 15,00×
🦋 Borboleta #04 61/9 6,78×
🐕 Cachorro #05 59/19 3,11×
🐎 Cavalo #11 47/5,9 7,97×
🐒 Macaco #17 34/17,8 1,91×