bichosplay · quanto mais atrasado, mais perto de sair

PT São Paulo

Loteria de São Paulo
Dias com dados163
Última data12/09/2026
Total de jogos1.313
Horários (análise)9

Mapa de atraso · 25 bichos × horários

Cada célula mostra dormência atual (jogos sem sair). A cor indica o quão acima do P90 do próprio bicho ele está. Coluna Geral considera todos os horários.

Bicho Dorm. geral P90 geral Razão Prob. emp. H08
08:00
H10
10:00
H12
12:00
H13
13:00
H15
15:00
H17
17:00
H18
18:00
H19
19:00
H20
20:00
🐐 Cabra #06 70 48,1 1,46× 0,0% 10 72 19 70 20 53 9 7 7
🦋 Borboleta #04 58 51 1,14× 0,0% 15 20 12 7 9 58 20 27 25
🐍 Cobra #09 49 50,1 0,98× 14,3% 24 22 11 26 6 36 62 18 18
🐂 Touro #21 39 41,8 0,93× 12,5% 16 5 5 59 72 4 29 9 6
🦌 Veado #24 33 53 0,62× 0,0% 22 4 18 4 37 47 23 11 28
🐎 Cavalo #11 26 45,4 0,57× 5,9% 18 62 3 17 33 33 41 47 86
🐖 Porco #18 23 52,1 0,44× 5,3% 3 3 40 13 69 2 32 26 12
🦅 Águia #02 22 81 0,27× 6,2% 4 8 24 86 11 25 0 6 11
🦩 Avestruz #01 21 71,5 0,29× 0,0% 66 42 48 39 8 109 59 2 16
🐅 Tigre #22 20 64,2 0,31× 13,6% 2 83 62 45 17 18 13 3 3
🐇 Coelho #10 18 61,8 0,29× 4,3% 56 17 2 28 14 28 50 20 31
🐈 Gato #14 16 48,2 0,33× 0,0% 36 33 16 25 2 17 10 4 40
🐏 Carneiro #07 14 71,5 0,20× 4,0% 21 9 9 6 15 6 62 1 106
🐕 Cachorro #05 13 38 0,34× 3,6% 42 18 28 30 34 23 8 29 1
🦁 Leão #16 12 53,5 0,22× 3,1% 1 46 13 9 16 73 4 34 30
🐒 Macaco #17 10 59 0,17× 5,6% 12 15 1 8 53 52 5 49 26
🐓 Galo #13 9 60,1 0,15× 0,0% 13 10 6 1 29 1 3 21 5
🐄 Vaca #25 8 58,5 0,14× 5,6% 44 40 8 20 1 20 18 16 10
🫏 Burro #03 7 59,4 0,12× 0,0% 17 6 4 22 44 0 7 42 57
🦃 Peru #20 6 43 0,14× 4,5% 47 52 68 11 35 21 2 0 2
🐘 Elefante #12 5 61,8 0,08× 4,9% 11 1 35 12 19 13 11 12 0
🐊 Jacaré #15 4 69 0,06× 2,8% 0 27 126 24 3 3 24 51 8
🐫 Camelo #08 3 46,8 0,06× 8,9% 6 0 31 15 40 50 16 62 4
🐻 Urso #23 1 59 0,02× 4,0% 19 2 7 0 7 5 14 8 71
🦚 Pavão #19 0 51 0,00× 6,6% 30 39 0 3 0 7 6 31 23

Top atrasados — visão por horário

H08 08:00

🦩 Avestruz #01 66/14,5 4,55×
🐇 Coelho #10 56/36,8 1,52×
🦃 Peru #20 47/22,2 2,12×
🐄 Vaca #25 44/23,2 1,90×
🐕 Cachorro #05 42/27 1,56×

H10 10:00

🐅 Tigre #22 83/17,6 4,72×
🐐 Cabra #06 72/24,7 2,91×
🐎 Cavalo #11 62/27,6 2,25×
🦃 Peru #20 52/44,5 1,17×
🦁 Leão #16 46/33 1,39×

H12 12:00

🦃 Peru #20 68/27,6 2,46×
🐅 Tigre #22 62/20 3,10×
🦩 Avestruz #01 48/26,3 1,83×
🐖 Porco #18 40/60,7 0,66×
🐘 Elefante #12 35/27,2 1,29×

H13 13:00

🦅 Águia #02 86/49 1,76×
🐐 Cabra #06 70/21 3,33×
🐂 Touro #21 59/43,8 1,35×
🐅 Tigre #22 45/61,9 0,73×
🦩 Avestruz #01 39/25,5 1,53×

H15 15:00

🐂 Touro #21 72/31,5 2,29×
🐖 Porco #18 69/24 2,88×
🐒 Macaco #17 53/42,6 1,24×
🫏 Burro #03 44/38 1,16×
🐫 Camelo #08 40/32,5 1,23×

H17 17:00

🦁 Leão #16 73/23,5 3,11×
🦋 Borboleta #04 58/37,8 1,53×
🐐 Cabra #06 53/21,5 2,47×
🐒 Macaco #17 52/18,4 2,83×
🐫 Camelo #08 50/52,9 0,95×

H18 18:00

🐖 Porco #18 32/22 1,45×
🐂 Touro #21 29/24 1,21×
🐊 Jacaré #15 24/14 1,71×
🦌 Veado #24 23/38 0,61×
🦋 Borboleta #04 20/9,2 2,17×

H19 19:00

🐫 Camelo #08 62/46,8 1,32×
🐊 Jacaré #15 51/45,8 1,11×
🐒 Macaco #17 49/54,3 0,90×
🐎 Cavalo #11 47/25,7 1,83×
🫏 Burro #03 42/34,9 1,20×

H20 20:00

🐎 Cavalo #11 86/5,9 14,58×
🐻 Urso #23 71/16,2 4,38×
🫏 Burro #03 57/25,8 2,21×
🐈 Gato #14 40/24 1,67×
🐇 Coelho #10 31/54,2 0,57×